![]() |
France Finales Rugby |
Championnat de France Compétitions professionnellles |
|
TOP 14 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 16 | ||||||||
2 | 52 | 16 | ||||||||
3 | 50 | 15 | ||||||||
4 | 43 | 16 | ||||||||
5 | 37 | 15 | ||||||||
6 | 36 | 16 | ||||||||
7 | 36 | 16 | ||||||||
8 | 35 | 16 | ||||||||
9 | 34 | 16 | ||||||||
10 | 30 | 16 | ||||||||
11 | 30 | 16 | ||||||||
12 | 28 | 16 | ||||||||
13 | 27 | 16 | ||||||||
14 | 24 | 16 |
-- Calendrier complet -- |
|
Pro D2 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 20 | ||||||||
2 | 59 | 20 | ||||||||
3 | 57 | 20 | ||||||||
4 | 55 | 20 | ||||||||
5 | 54 | 20 | ||||||||
6 | 52 | 20 | ||||||||
7 | 48 | 20 | ||||||||
8 | 46 | 20 | ||||||||
9 | 44 | 20 | ||||||||
10 | 44 | 20 | ||||||||
11 | 41 | 20 | ||||||||
12 | 40 | 20 | ||||||||
13 | 40 | 20 | ||||||||
14 | 39 | 20 | ||||||||
15 | 38 | 20 | ||||||||
16 | 17 | 20 |
-- Calendrier complet -- |
|
Nationale |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 19 | ||||||||
2 | 64 | 19 | ||||||||
3 | 63 | 19 | ||||||||
4 | 58 | 19 | ||||||||
5 | 53 | 18 | ||||||||
6 | 53 | 19 | ||||||||
7 | 48 | 18 | ||||||||
8 | 43 | 19 | ||||||||
9 | 38 | 19 | ||||||||
10 | 33 | 19 | ||||||||
11 | 33 | 19 | ||||||||
12 | 30 | 19 | ||||||||
13 | 29 | 19 | ||||||||
14 | 0 | 19 |
-- Calendrier complet -- |
|
Nationale 2 - Poule 1 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 18 | ||||||||
2 | 62 | 17 | ||||||||
3 | 50 | 18 | ||||||||
4 | 47 | 18 | ||||||||
5 | 45 | 18 | ||||||||
6 | 45 | 18 | ||||||||
7 | 41 | 18 | ||||||||
8 | 39 | 17 | ||||||||
9 | 38 | 18 | ||||||||
10 | 37 | 18 | ||||||||
11 | 33 | 18 | ||||||||
12 | 2 | 19 |
|
journée n° 16 prévue le 26-02-2025 |
---|
Rennes - Aubenas reportée au 08-Mar-2025 |
-- Calendrier complet -- |
|
Nationale 2 - Poule 2 |
|
Pl | Equipe | Points | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 17 | ||||||||
2 | 53 | 17 | ||||||||
3 | 52 | 18 | ||||||||
4 | 47 | 18 | ||||||||
5 | 43 | 18 | ||||||||
6 | 40 | 18 | ||||||||
7 | 40 | 18 | ||||||||
8 | 38 | 18 | ||||||||
9 | 37 | 18 | ||||||||
10 | 31 | 18 | ||||||||
11 | 31 | 17 | ||||||||
12 | 26 | 17 |
|
journée n° 7 prévue le 20-11-2024 |
---|
Graulhet - RC Auch reportée au 09-Mar-2025 |
-- Calendrier complet -- |
|
Informations supplémentaires, statitiques, calendriers complets, palmarès etc...disponible sur le site FranceFinalesRugby |
![]() |
Accueil | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Phases finales champ de France 2024 | |||
Champions de France | |||
Contact Mél | Admin |