32me de finale - |
Gradignan (NAQ) | - |
Chapelle sur Erdre (PDL) | - |
Marcoussis Limours (IDF) | - |
Saint Brieuc (BRE) | - |
Versailles (IDF) | - |
Dieppe UC (NOR) | - |
SCUF (IDF) | - |
LMRCV (HDF) | - |
Causse Vezere (NAQ) | - |
Sancerre (CVL) | - |
La Salvetat Saint Gilles (OCC) | - |
Castillon la Bataille (NAQ) | - |
Saint Simon (ARA) | - |
Ribèrac (NAQ) | - |
Oursbellile Borderes (OCC) | - |
Biscarrosse (NAQ) | - |
Saint Leger des vignes (BFC) | - |
Colmar (GES) | - |
Servette de Geneve (ARA) | - |
Tournus (BFC) | - |
Avenir Bleu et Blanc (OCC) | - |
Bron (ARA) | - |
Monaco (PCA) | - |
Tullins (ARA) | - |
Sor Agout (OCC) | - |
Montfort en Chalosse (NAQ) | - |
RC Romans (ARA) | - |
Mourillon (PCA) | - |
Pont du Casse (NAQ) | - |
RC Saudrune (OCC) | - |
Saint Affrique (OCC) | - |
Lembeye (NAQ) | - |
Sancerre (CVL) | - |
La Salvetat Saint Gilles (OCC) | - |
Castillon la Bataille (NAQ) | - |
Saint Simon (ARA) | - |
Ribèrac (NAQ) | - |
Oursbellile Borderes (OCC) | - |
Biscarrosse (NAQ) | - |
Saint Leger des vignes (BFC) | - |
Colmar (GES) | - |
Servette de Geneve (ARA) | - |
Tournus (BFC) | - |
Avenir Bleu et Blanc (OCC) | - |
Bron (ARA) | - |
Monaco (PCA) | - |
Tullins (ARA) | - |
Sor Agout (OCC) | - |
Montfort en Chalosse (NAQ) | - |
RC Romans (ARA) | - |
Mourillon (PCA) | - |
Pont du Casse (NAQ) | - |
RC Saudrune (OCC) | - |
Saint Affrique (OCC) | - |
Lembeye (NAQ) | - |
(CVL) | - |
(OCC) | - |
(NAQ) | - |
(ARA) | - |
(NAQ) | - |
(OCC) | - |
(NAQ) | - |
(BFC) | - |
(GES) | - |
16me de finale Le |
- | 21 |
- | 24 |
- | 21 |
- | 5 |
- | 46 |
- | 6 |
- | 26 |
- | 20 |
- | 41 |
- | 21 |
- | 37 |
- | 5 |
- | 18 |
- | 555 |
- | 26 |
- | 0 |
- | 39 |
- | 26 |
- | 24 |
- | 0 |
- | 10 |
- | 13 |
- | 666 |
- | 888 |
- | 20 |
- | 14 |
- | 13 |
- | 19 |
- | 17 |
- | 30 |
- | 25 |
- | 11 |
8me de finale Le |
- | 13 |
- | 34 |
- | 24 |
- | 21 |
- | 10 |
- | 18 |
- | 7 |
- | 22 |
- | 24 |
- | 34 |
- | 17 |
- | 10 |
- | 15 |
- | 12 |
- | 9 |
- | 15 |
Quarts de finale Le |
- | 17 |
- | 30 |
- | 17 |
- | 13 |
- | 34 |
- | 24 |
- | 20 |
- | 17 |
Demi finale Le |
- | 23 |
- | 27 |
- | 14 |
- | 16 |
Finale Le |
- | 24 |
- | 17 |
Champion de France 2019 |
-
Accueil | ||
Phases finales champ de France -1 | ||
Champions de France | ||
Contact Mél | Admin |