16me de finale AR Aller le 12 mai - Retour le 19 mai |
Pts | GA | |
Argeles sur Mer (OCC) | 8 | 35 |
Palavas Lunel (OCC) | 2 | 25 |
Castanet (OCC) | 4 | 48 |
Monflanquin (NAQ) | 5 | 59 |
Les Angles (OCC) | 4 | 60 |
Nantua (ARA) | 5 | 70 |
Saint Priest (ARA) | 4 | 27 |
Monaco (PCA) | 5 | 44 |
Prades (OCC) | 4 | 43 |
Sarlat (NAQ) | 5 | 49 |
Bourges (CVL) | 5 | 39 |
Millau (OCC) | 5 | 44 |
XV de la Dombes (ARA) | 1 | 33 |
Montmelian (ARA) | 9 | 56 |
Vinay (ARA) | 5 | 69 |
Le Creusot (BFC) | 4 | 55 |
Gennevilliers (IDF) | 1 | 48 |
Gujan Mestras (NAQ) | 8 | 68 |
Tours (CVL) | 5 | 38 |
Saint Malo (BRE) | 5 | 35 |
Aramits (NAQ) | 4 | 30 |
FC Lourdes (OCC) | 5 | 34 |
Saint Girons (OCC) | 3 | 22 |
Coarraze Nay (NAQ) | 6 | 27 |
Lormont (NAQ) | 5 | 37 |
Plaisir (IDF) | 5 | 40 |
Castillon la Bataille (NAQ) | 5 | 41 |
Merignac (NAQ) | 5 | 40 |
Grenade (OCC) | 5 | 53 |
Pont Long (NAQ) | 4 | 55 |
Usep Ger Seron bedeille (NAQ) | 8 | 50 |
Beaumont de Lomagne (OCC) | 2 | 38 |
8me de finale A/R Aller le 26 mai - Retour le 02 juin |
Pts | GA | |
Argeles sur Mer (OCC) | 4 | 43 |
Monflanquin (NAQ) | 4 | 60 |
Nantua (ARA) | 5 | 37 |
Monaco (PCA) | 4 | 35 |
Sarlat (NAQ) | 6 | 64 |
Millau (OCC) | 4 | 41 |
Montmelian (ARA) | 4 | 39 |
Vinay (ARA) | 4 | 36 |
Gujan Mestras (NAQ) | 5 | 66 |
Tours (CVL) | 4 | 43 |
FC Lourdes (OCC) | 8 | 36 |
Coarraze Nay (NAQ) | 2 | 28 |
Plaisir (IDF) | 4 | 47 |
Castillon la Bataille (NAQ) | 5 | 49 |
Grenade (OCC) | 8 | 46 |
Usep Ger Seron bedeille (NAQ) | 2 | 41 |
Quarts de finale Le 16 juin |
Monflanquin (NAQ) | 13 |
Nantua (ARA) | 10 |
Sarlat (NAQ) | 28 |
Montmelian (ARA) | 41 |
Gujan Mestras (NAQ) | 22 |
FC Lourdes (OCC) | 27 |
Castillon la Bataille (NAQ) | 23 |
Grenade (OCC) | 27 |
Demi finale Le 23 juin |
Monflanquin (NAQ) | 14 |
Montmelian (ARA) | 29 |
FC Lourdes (OCC) | 27 |
Grenade (OCC) | 37 |
Finale Le 30 juin |
Montmelian (ARA) | 39 |
Grenade (OCC) | 21 |
Champion de France 2024 |
Montmelian (ARA)
Accueil | ||
Phases finales champ de France -1 | ||
Champions de France | ||
Contact Mél | Admin |