32me de finale A/R Aller le 28 avril - retour le 05 mai |
Pts | GA | |
Blaye (NAQ) | 2 | 47 |
Les Sables d Olonne (PDL) | 8 | 53 |
Nérac (NAQ) | 4 | 34 |
Rivesaltes (OCC) | 4 | 38 |
Seyssins (ARA) | 1 | 52 |
Saint Jean de Bournay (ARA) | 9 | 76 |
ES Baronnies (OCC) | 4 | 24 |
Larressore (NAQ) | 5 | 37 |
Aire sur Adour (NAQ) | 1 | 35 |
Saverdun (OCC) | 9 | 62 |
OC Montlucon (ARA) | 5 | 49 |
Figeac (NAQ) | 4 | 45 |
Arras (HDF) | 5 | 42 |
Gretz Tournan Ozoir la Ferriere (IDF) | 5 | 43 |
Jacou (OCC) | 8 | 43 |
Montelimar (ARA) | 1 | 24 |
Sucy en brie (IDF) | 4 | 59 |
Pays de Meaux (IDF) | 4 | 67 |
SMUC (PCA) | 5 | 39 |
Tournon Tain (ARA) | 5 | 35 |
Saint Astier Neuvic (NAQ) | 5 | 32 |
Parthenay (NAQ) | 5 | 31 |
Epernay (IDF) | 0 | 16 |
Evreux (NOR) | 9 | 75 |
Mauvezin (OCC) | 1 | 31 |
Villeneuve sur Lot (NAQ) | 9 | 63 |
Pontault Combault (IDF) | 0 | 34 |
Roubaix (HDF) | 9 | 66 |
Couches (BFC) | 2 | 32 |
Beaurepaire (ARA) | 6 | 50 |
Elne (OCC) | 0 | 17 |
Sor Agout (OCC) | 9 | 66 |
Clamart (IDF) | 1 | 36 |
Caen (NOR) | 8 | 51 |
Grand Couronne (NOR) | 4 | 78 |
SCUF (IDF) | 5 | 95 |
Aulnay sous bois (IDF) | 5 | 48 |
Auray (BRE) | 5 | 53 |
Angers (PDL) | 3 | 47 |
Blois (CVL) | 6 | 51 |
Stade Bordelais (NAQ) | 1 | 37 |
Vergt (NAQ) | 9 | 62 |
Illkirch Graffenstaden (GES) | 5 | 43 |
Haguenau (GES) | 4 | 45 |
Puilboreau (NAQ) | 2 | 28 |
Gueret (NAQ) | 8 | 32 |
Saint Savin (ARA) | 4 | 39 |
Lons le saunier (BFC) | 4 | 51 |
Montceau les Mines (BFC) | 1 | 31 |
Strasbourg (GES) | 8 | 41 |
Gan (NAQ) | 4 | 51 |
Leguevin (OCC) | 5 | 58 |
Aix les bains (ARA) | 5 | 32 |
Cavaillon (PCA) | 5 | 37 |
Vendres Lespignan (OCC) | 4 | 46 |
Draguignan (PCA) | 5 | 57 |
Saint Cernin (NAQ) | 4 | 44 |
Vichy (ARA) | 4 | 32 |
Mugron (NAQ) | 8 | 58 |
Laruns (NAQ) | 2 | 48 |
Arcangues (NAQ) | 4 | 31 |
Vic en Bigorre (OCC) | 4 | 29 |
Rodez (OCC) | 4 | 27 |
Servian Boujan (OCC) | 6 | 65 |
16me de finale AR Aller le 19 mai - retour le 26 mai |
Pts | GA | |
Les Sables d Olonne (PDL) | 5 | 52 |
Rivesaltes (OCC) | 5 | 58 |
Saint Jean de Bournay (ARA) | 6 | 55 |
Larressore (NAQ) | 2 | 46 |
Saverdun (OCC) | 5 | 55 |
OC Montlucon (ARA) | 4 | 40 |
Gretz Tournan Ozoir la Ferriere (IDF) | 0 | 24 |
Jacou (OCC) | 9 | 63 |
Pays de Meaux (IDF) | 4 | 54 |
SMUC (PCA) | 4 | 53 |
Saint Astier Neuvic (NAQ) | 4 | 19 |
Evreux (NOR) | 5 | 31 |
Villeneuve sur Lot (NAQ) | 9 | 77 |
Roubaix (HDF) | 1 | 42 |
Beaurepaire (ARA) | 0 | 33 |
Sor Agout (OCC) | 9 | 76 |
Caen (NOR) | 4 | 50 |
SCUF (IDF) | 5 | 60 |
Auray (BRE) | 8 | 39 |
Blois (CVL) | 1 | 26 |
Vergt (NAQ) | 8 | 56 |
Illkirch Graffenstaden (GES) | 1 | 31 |
Gueret (NAQ) | 4 | 33 |
Lons le saunier (BFC) | 5 | 34 |
Strasbourg (GES) | 1 | 28 |
Leguevin (OCC) | 9 | 67 |
Cavaillon (PCA) | 4 | 39 |
Draguignan (PCA) | 4 | 36 |
Saint Cernin (NAQ) | 0 | 31 |
Mugron (NAQ) | 8 | 62 |
Arcangues (NAQ) | 4 | 29 |
Servian Boujan (OCC) | 5 | 37 |
8me de finale Le 02 juin |
Rivesaltes (OCC) | 11 |
Saint Jean de Bournay (ARA) | 30 |
Saverdun (OCC) | 29 |
Jacou (OCC) | 19 |
Pays de Meaux (IDF) | 41 |
Evreux (NOR) | 18 |
Villeneuve sur Lot (NAQ) | 25 |
Sor Agout (OCC) | 24 |
SCUF (IDF) | 52 |
Auray (BRE) | 24 |
Vergt (NAQ) | 20 |
Lons le saunier (BFC) | 7 |
Leguevin (OCC) | 21 |
Cavaillon (PCA) | 0 |
Mugron (NAQ) | 7 |
Servian Boujan (OCC) | 23 |
Quarts de finale Le 16 juin |
Saint Jean de Bournay (ARA) | 33 |
Saverdun (OCC) | 45 |
Pays de Meaux (IDF) | 10 |
Villeneuve sur Lot (NAQ) | 22 |
SCUF (IDF) | 15 |
Vergt (NAQ) | 21 |
Leguevin (OCC) | 10 |
Servian Boujan (OCC) | 29 |
Demi finale Le 23 juin |
Saverdun (OCC) | 15 |
Villeneuve sur Lot (NAQ) | 13 |
Vergt (NAQ) | 15 |
Servian Boujan (OCC) | 35 |
Finale Le 30 juin |
Saverdun (OCC) | 30 |
Servian Boujan (OCC) | 29 |
Champion de France 2024 |
Saverdun (OCC)
Accueil | ||
Phases finales champ de France -1 | ||
Champions de France | ||
Contact Mél | Admin |