32me de finale Le 28 avril |
Pays de Meaux (IDF) | 70 |
Blois (CVL) | 15 |
Thuir (OCC) | 21 |
Rodez (OCC) | 12 |
Sucy en brie (IDF) | 25 |
Roubaix (HDF) | 8 |
Saint Savin (ARA) | 22 |
Saint Cernin (NAQ) | 15 |
Vichy (ARA) | 10 |
Saint Jean de Bournay (ARA) | 17 |
Saint Astier Neuvic (NAQ) | 20 |
Clermont UC (ARA) | 29 |
L Isle en Dodon (OCC) | 38 |
Ussel (NAQ) | 10 |
Haguenau (GES) | 15 |
Viriat (ARA) | 11 |
Puilboreau (NAQ) | 10 |
Nérac (NAQ) | 20 |
Hagetmau (NAQ) | 16 |
Gradignan (NAQ) | 17 |
Leguevin (OCC) | 45 |
Villeneuve sur Lot (NAQ) | 23 |
Servian Boujan (OCC) | 38 |
SMUC (PCA) | 14 |
Stade Bordelais (NAQ) | 20 |
Arcangues (NAQ) | 10 |
Auray (BRE) | 26 |
Les Sables d Olonne (PDL) | 24 |
Vincennes (IDF) | 62 |
Grand Couronne (NOR) | 10 |
Saverdun (OCC) | 12 |
Sor Agout (OCC) | 14 |
Draguignan (PCA) | 15 |
Vendres Lespignan (OCC) | 19 |
Gretz Tournan Ozoir la Ferriere (IDF) | 20 |
SCUF (IDF) | 50 |
Jacou (OCC) | 28 |
Guilherand Granges (ARA) | 6 |
Seyssins (ARA) | 18 |
Rhone Sportif (ARA) | 17 |
Mugron (NAQ) | 32 |
Gan (NAQ) | 7 |
A.C.L.R (NAQ) | 33 |
Argeles Gazost (OCC) | 20 |
Tournon Tain (ARA) | 16 |
Bellegarde sur Valserine (ARA) | 14 |
Figeac (NAQ) | 23 |
Gueret (NAQ) | 14 |
Tournefeuille (OCC) | 21 |
Quillan (OCC) | 11 |
Epernay (IDF) | 16 |
Strasbourg (GES) | 11 |
Angers (PDL) | 43 |
Clamart (IDF) | 13 |
Boulogne Billancourt (IDF) | 31 |
Arras (HDF) | 17 |
Aire sur Adour (NAQ) | 19 |
Castelnau Magnoac (OCC) | 23 |
Lons le saunier (BFC) | 19 |
Genlis (BFC) | 17 |
Couches (BFC) | 25 |
Illkirch Graffenstaden (GES) | 12 |
Caen (NOR) | 25 |
Cergy Pontoise (IDF) | 20 |
16me de finale le 12 mai |
Pays de Meaux (IDF) | 17 |
Thuir (OCC) | 24 |
Sucy en brie (IDF) | 15 |
Saint Savin (ARA) | 21 |
Saint Jean de Bournay (ARA) | 12 |
Clermont UC (ARA) | 27 |
L Isle en Dodon (OCC) | 37 |
Haguenau (GES) | 10 |
Nérac (NAQ) | 33 |
Gradignan (NAQ) | 12 |
Leguevin (OCC) | 22 |
Servian Boujan (OCC) | 20 |
Stade Bordelais (NAQ) | 27 |
Auray (BRE) | 14 |
Vincennes (IDF) | 16 |
Sor Agout (OCC) | 555 |
Vendres Lespignan (OCC) | 34 |
SCUF (IDF) | 27 |
Jacou (OCC) | 23 |
Seyssins (ARA) | 0 |
Mugron (NAQ) | 19 |
A.C.L.R (NAQ) | 21 |
Tournon Tain (ARA) | 16 |
Figeac (NAQ) | 17 |
Tournefeuille (OCC) | 47 |
Epernay (IDF) | 13 |
Angers (PDL) | 3 |
Boulogne Billancourt (IDF) | 14 |
Castelnau Magnoac (OCC) | 37 |
Lons le saunier (BFC) | 13 |
Couches (BFC) | 21 |
Caen (NOR) | 15 |
8me de finale Le 19 mai |
Thuir (OCC) | 27 |
Saint Savin (ARA) | 14 |
Clermont UC (ARA) | 16 |
L Isle en Dodon (OCC) | 19 |
Nérac (NAQ) | 9 |
Leguevin (OCC) | 15 |
Stade Bordelais (NAQ) | 23 |
Sor Agout (OCC) | 9 |
Vendres Lespignan (OCC) | 15 |
Jacou (OCC) | 16 |
A.C.L.R (NAQ) | 37 |
Figeac (NAQ) | 30 |
Tournefeuille (OCC) | 36 |
Boulogne Billancourt (IDF) | 20 |
Castelnau Magnoac (OCC) | 12 |
Couches (BFC) | 6 |
Quarts de finale Le 02 juin |
Thuir (OCC) | 16 |
L Isle en Dodon (OCC) | 24 |
Leguevin (OCC) | 17 |
Stade Bordelais (NAQ) | 10 |
Jacou (OCC) | 20 |
A.C.L.R (NAQ) | 18 |
Tournefeuille (OCC) | 22 |
Castelnau Magnoac (OCC) | 24 |
Demi finale Le 09 juin |
L Isle en Dodon (OCC) | 21 |
Leguevin (OCC) | 18 |
Jacou (OCC) | 19 |
Castelnau Magnoac (OCC) | 10 |
Finale Le 23 juin |
L Isle en Dodon (OCC) | 14 |
Jacou (OCC) | 24 |
Champion de France 2024 |
Jacou (OCC)
Accueil | ||
Phases finales champ de France -1 | ||
Champions de France | ||
Contact Mél | Admin |