32me de finale Le 05 mai |
IRIS Lille (HDF) | 19 |
Garches (IDF) | 32 |
Dieppe UC (NOR) | 17 |
Gargenville (IDF) | 30 |
Paris 15me (IDF) | 75 |
Yvetot (NOR) | 10 |
Houilles (IDF) | 888 |
Armentieres (HDF) | 777 |
RU Pays de Lorient (BRE) | 27 |
Velo Sport Nantais (PDL) | 35 |
Saintes (NAQ) | 33 |
Romorantin (CVL) | 13 |
Chinon (CVL) | 15 |
Marans (NAQ) | 9 |
Le Mans (PDL) | 37 |
Dinan (BRE) | 10 |
Pessac (NAQ) | 25 |
Muret Eaunes (OCC) | 0 |
Bressols (OCC) | 22 |
Le Bouscat (NAQ) | 34 |
Juillac Objat (NAQ) | 11 |
Thiers (ARA) | 14 |
Brioude (ARA) | 26 |
Pompadour (NAQ) | 15 |
Moissac (OCC) | 21 |
Cadaujac (NAQ) | 7 |
Cestas (NAQ) | 28 |
Saint Lys (OCC) | 25 |
Montredon (OCC) | 27 |
Bretenoux (OCC) | 18 |
Maubourguet (OCC) | 34 |
Lembeye (NAQ) | 27 |
Pouillon Labatut (NAQ) | 25 |
Pouyastruc (OCC) | 38 |
Bidart (NAQ) | 12 |
Montesquieu (OCC) | 16 |
Villeneuve de Marsan (NAQ) | 26 |
Montrejeau (OCC) | 24 |
Lalande Aucamville (OCC) | 32 |
Saint Sever (NAQ) | 31 |
Verfeil (OCC) | 31 |
Montignac (NAQ) | 35 |
Saint Flour (ARA) | 18 |
Plages d'Orb (OCC) | 17 |
Corbieres XV (OCC) | 14 |
Saint Saturnin les Avignon (PCA) | 10 |
Istres Fos (PCA) | 12 |
Vizille (ARA) | 3 |
Salon de Provence (PCA) | 39 |
Rhodia (ARA) | 28 |
Tullins (ARA) | 19 |
Valreas (PCA) | 5 |
Annecy le vieux (ARA) | 64 |
Gevrey Chambertin (BFC) | 14 |
Arbois (BFC) | 25 |
Bron (ARA) | 29 |
Meximieux (ARA) | 69 |
Paray le Monial (BFC) | 14 |
Tournus (BFC) | 18 |
SA Bourg en Bresse (ARA) | 31 |
Chalons en Champagne (GES) | 26 |
Saint Ouen (IDF) | 52 |
Bagneux (IDF) | 99 |
Verdun (GES) | 0 |
16me de finale Le 12 mai |
Garches (IDF) | 31 |
Gargenville (IDF) | 26 |
Paris 15me (IDF) | 42 |
Houilles (IDF) | 22 |
Velo Sport Nantais (PDL) | 22 |
Saintes (NAQ) | 28 |
Chinon (CVL) | 27 |
Le Mans (PDL) | 21 |
Pessac (NAQ) | 8 |
Le Bouscat (NAQ) | 13 |
Thiers (ARA) | 23 |
Brioude (ARA) | 22 |
Moissac (OCC) | 32 |
Cestas (NAQ) | 25 |
Montredon (OCC) | 5 |
Maubourguet (OCC) | 28 |
Pouyastruc (OCC) | 14 |
Montesquieu (OCC) | 20 |
Villeneuve de Marsan (NAQ) | 18 |
Lalande Aucamville (OCC) | 17 |
Montignac (NAQ) | 13 |
Saint Flour (ARA) | 27 |
Corbieres XV (OCC) | 9 |
Istres Fos (PCA) | 18 |
Salon de Provence (PCA) | 34 |
Tullins (ARA) | 43 |
Annecy le vieux (ARA) | 36 |
Bron (ARA) | 19 |
Meximieux (ARA) | 11 |
SA Bourg en Bresse (ARA) | 40 |
Saint Ouen (IDF) | 30 |
Bagneux (IDF) | 35 |
8me de finale Le 19 mai |
Garches (IDF) | 20 |
Paris 15me (IDF) | 7 |
Saintes (NAQ) | 29 |
Chinon (CVL) | 17 |
Le Bouscat (NAQ) | 14 |
Thiers (ARA) | 23 |
Moissac (OCC) | 22 |
Maubourguet (OCC) | 24 |
Montesquieu (OCC) | 24 |
Villeneuve de Marsan (NAQ) | 23 |
Saint Flour (ARA) | 39 |
Istres Fos (PCA) | 9 |
Tullins (ARA) | 18 |
Annecy le vieux (ARA) | 31 |
SA Bourg en Bresse (ARA) | 24 |
Bagneux (IDF) | 22 |
Quarts de finale Le 02 juin |
Garches (IDF) | 16 |
Saintes (NAQ) | 9 |
Thiers (ARA) | 13 |
Maubourguet (OCC) | 23 |
Montesquieu (OCC) | 17 |
Saint Flour (ARA) | 22 |
Annecy le vieux (ARA) | 33 |
SA Bourg en Bresse (ARA) | 10 |
Demi finale Le 09 juin |
Garches (IDF) | 10 |
Maubourguet (OCC) | 35 |
Saint Flour (ARA) | 22 |
Annecy le vieux (ARA) | 18 |
Finale Le 16 juin |
Maubourguet (OCC) | 25 |
Saint Flour (ARA) | 26 |
Champion de France 2024 |
Saint Flour (ARA)
Accueil | ||
Phases finales champ de France -1 | ||
Champions de France | ||
Contact Mél | Admin |