| 32me de finale Le 12 mai
|
| Beaune (BFC) | 15 |
| Montrevel en Bresse (ARA) | 23 |
| Meximieux (ARA) | 22 |
| Valreas (PCA) | 14 |
| Tournus (BFC) | 30 |
| Bron (ARA) | 18 |
| Annecy le vieux (ARA) | 69 |
| Arbois (BFC) | 22 |
| Rhodia (ARA) | 13 |
| Rives d Orb (OCC) | 8 |
| Digne les bains (PCA) | 33 |
| La Motte Servolex (ARA) | 27 |
| Tullins (ARA) | 13 |
| Plages d'Orb (OCC) | 15 |
| Saint Saturnin les Avignon (PCA) | 27 |
| Saint Flour (ARA) | 16 |
| Corbieres XV (OCC) | 25 |
| Istres Fos (PCA) | F |
| Mazères Cassagne (OCC) | 19 |
| Arudy (NAQ) | 26 |
| Montech (OCC) | 30 |
| Saint Sever (NAQ) | 37 |
| Moissac (OCC) | 44 |
| Pessac (NAQ) | 31 |
| Cestas (NAQ) | 42 |
| Saint Lys (OCC) | 35 |
| Mimizan (NAQ) | 24 |
| Pouyastruc (OCC) | 25 |
| Maubourguet (OCC) | 17 |
| Escou Lasseube (NAQ) | 15 |
| Capbreton Hossegor (NAQ) | 19 |
| Verfeil (OCC) | 11 |
| Gerzat (ARA) | 37 |
| La chatre (CVL) | 15 |
| Pompadour (NAQ) | 23 |
| Cusset (ARA) | 6 |
| RU Pays de Lorient (BRE) | 31 |
| La Tremblade (NAQ) | 12 |
| Royan Saujon (NAQ) | 25 |
| Cholet (PDL) | F |
| Saint Cere (OCC) | 21 |
| Cadaujac (NAQ) | 27 |
| Saint Cyprien (NAQ) | 22 |
| Lalande Aucamville (OCC) | 32 |
| Saintes (NAQ) | 39 |
| Beaumont de Lomagne (OCC) | 24 |
| Bressols (OCC) | 37 |
| Villeneuve de Marsan (NAQ) | 17 |
| Le Mans (PDL) | 87 |
| Quimper (BRE) | 0 |
| Nogent le Rotrou (CVL) | 22 |
| Garches (IDF) | 21 |
| Bernay (NOR) | 22 |
| Reuil Malmaison (IDF) | 13 |
| Gargenville (IDF) | 35 |
| Yvetot (NOR) | 8 |
| IRIS Lille (HDF) | 36 |
| Houilles (IDF) | 41 |
| Paris 15me (IDF) | 25 |
| Saint Omer (HDF) | F |
| Bagneux (IDF) | 60 |
| Hayange (GES) | 26 |
| Verdun (GES) | 16 |
| Gevrey Chambertin (BFC) | 34 |
| 16me de finale Le19 mai |
| Montrevel en Bresse (ARA) | 15 |
| Meximieux (ARA) | 24 |
| Tournus (BFC) | 15 |
| Annecy le vieux (ARA) | 28 |
| Rhodia (ARA) | 24 |
| Digne les bains (PCA) | 38 |
| Plages d'Orb (OCC) | 18 |
| Saint Saturnin les Avignon (PCA) | 19 |
| Corbieres XV (OCC) | 22 |
| Arudy (NAQ) | 20 |
| Saint Sever (NAQ) | 32 |
| Moissac (OCC) | 24 |
| Cestas (NAQ) | 17 |
| Pouyastruc (OCC) | 16 |
| Maubourguet (OCC) | 36 |
| Capbreton Hossegor (NAQ) | 19 |
| Gerzat (ARA) | 26 |
| Pompadour (NAQ) | 22 |
| RU Pays de Lorient (BRE) | 21 |
| Royan Saujon (NAQ) | 37 |
| Cadaujac (NAQ) | 33 |
| Lalande Aucamville (OCC) | 31 |
| Saintes (NAQ) | 9 |
| Bressols (OCC) | 38 |
| Le Mans (PDL) | 55 |
| Nogent le Rotrou (CVL) | 20 |
| Bernay (NOR) | 20 |
| Gargenville (IDF) | 32 |
| Houilles (IDF) | 29 |
| Paris 15me (IDF) | 22 |
| Bagneux (IDF) | 44 |
| Gevrey Chambertin (BFC) | 17 |
| 8me de finale Le 26 mai |
| Meximieux (ARA) | 16 |
| Annecy le vieux (ARA) | 21 |
| Digne les bains (PCA) | 13 |
| Saint Saturnin les Avignon (PCA) | 38 |
| Corbieres XV (OCC) | 40 |
| Saint Sever (NAQ) | 29 |
| Cestas (NAQ) | 20 |
| Maubourguet (OCC) | 30 |
| Gerzat (ARA) | 14 |
| Royan Saujon (NAQ) | 34 |
| Cadaujac (NAQ) | 29 |
| Bressols (OCC) | 27 |
| Le Mans (PDL) | 41 |
| Gargenville (IDF) | 8 |
| Houilles (IDF) | 10 |
| Bagneux (IDF) | 43 |
| Quarts de finale Le 09 juin
|
| Annecy le vieux (ARA) | 16 |
| Saint Saturnin les Avignon (PCA) | 15 |
| Corbieres XV (OCC) | 18 |
| Maubourguet (OCC) | 12 |
| Royan Saujon (NAQ) | 15 |
| Cadaujac (NAQ) | 26 |
| Le Mans (PDL) | 21 |
| Bagneux (IDF) | 33 |
| Demi finale Le 16 juin |
| Annecy le vieux (ARA) | 20 |
| Corbieres XV (OCC) | 27 |
| Cadaujac (NAQ) | 23 |
| Bagneux (IDF) | 19 |
| Finale Le 23 juin |
| Corbieres XV (OCC) | 33 |
| Cadaujac (NAQ) | 23 |
| Champion de France 2024 Régionale 1 |
Corbieres XV (OCC)
| Accueil | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Phases finales champ de France 2024 | |||
| Champions de France | |||
| Contact Mél | Admin | ||