-------
|
|
CHAMPIONNAT DE FRANCE
Fédérale 2 - Fédérale B
Poule 1
| Equipe I
Journée N° 09 |
Dimanche 24 novembre - 15h15 | Lons le saunier | 34 - 26 | Grand Dole |
SCUF | 34 - 35 | Antony |
Tango Chalon | 25 - 33 | PUC |
Bourges | 18 - 6 | Ris Orangis |
Pontarlier | 14 - 38 | Pays de Meaux |
Dimanche 16 mars - 15h15 | Le Creusot | - | Auxerre |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 32 | 9 |
2 | | 29 | 9 |
3 | | 29 | 9 |
4 | | 28 | 8 |
5 | | 27 | 9 |
6 | | 24 | 9 |
7 | | 20 | 8 |
8 | | 20 | 9 |
9 | | 16 | 9 |
10 | | 15 | 9 |
11 | | 9 | 9 |
12 | | 2 | 9 |
Prochaine journée N° 10 |
Dimanche 08 décembre - 15h15 | Grand Dole | - | Pontarlier |
Le Creusot | - | Lons le saunier |
Antony | - | Tango Chalon |
Auxerre | - | PUC |
Ris Orangis | - | SCUF |
Pays de Meaux | - | Bourges |
|
| Equipe II
Journée N° 09 |
Dimanche 24 novembre - 13h30 | Lons le saunier | 83 - 0 | Grand Dole |
SCUF | 29 - 38 | Antony |
Tango Chalon | 20 - 12 | PUC |
Bourges | 46 - 33 | Ris Orangis |
Pontarlier | 15 - 50 | Pays de Meaux |
Dimanche 16 mars - 13h30 | Le Creusot | - | Auxerre |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 38 | 9 |
2 | | 30 | 9 |
3 | | 29 | 9 |
4 | | 28 | 9 |
5 | | 26 | 9 |
6 | | 25 | 9 |
7 | | 23 | 9 |
8 | | 19 | 8 |
9 | | 19 | 8 |
10 | | 13 | 9 |
11 | | 1 | 9 |
12 | | 1 | 9 |
Prochaine journée N° 10 |
Dimanche 08 décembre - 13h30 | Grand Dole | - | Pontarlier |
Le Creusot | - | Lons le saunier |
Antony | - | Tango Chalon |
Auxerre | - | PUC |
Ris Orangis | - | SCUF |
Pays de Meaux | - | Bourges |
|
|
Journée(s) reportée(s) au 04-Dec-2024
|
|
journée n° 9 prévue le 01-12-2024
|
Le Creusot - Auxerre reportée au 16-Mar-2025 |
Poule 2
| Equipe I
Journée N° 09 |
Samedi 23 novembre - 20h00 | Saint Priest | 33 - 25 | XV de la Dombes |
Dimanche 24 novembre - 14h45 | Voiron | 24 - 23 | Vinay |
Dimanche 24 novembre - 15h15 | Saint Jean de Bournay | 17 - 22 | Annecy |
La Tour du pin | 17 - 36 | Bievre Saint Geoirs |
Andrezieux Boutheon | 26 - 17 | le Puy en velay |
Rillieux la Pape | 38 - 28 | Meyzieu |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 38 | 9 |
2 | | 34 | 9 |
3 | | 30 | 9 |
4 | | 25 | 9 |
5 | | 24 | 9 |
6 | | 21 | 9 |
7 | | 21 | 9 |
8 | | 15 | 9 |
9 | | 14 | 9 |
10 | | 11 | 9 |
11 | | 11 | 9 |
12 | | 10 | 9 |
Prochaine journée N° 10 |
Dimanche 08 décembre - 15h15 | Annecy | - | Rillieux la Pape |
Saint Priest | - | Saint Jean de Bournay |
Bievre Saint Geoirs | - | Andrezieux Boutheon |
XV de la Dombes | - | le Puy en velay |
Vinay | - | La Tour du pin |
Meyzieu | - | Voiron |
|
| Equipe II
Journée N° 09 |
Samedi 23 novembre - 18h30 | Saint Priest | 45 - 26 | XV de la Dombes |
Dimanche 24 novembre - 13h00 | Voiron | 27 - 10 | Vinay |
Dimanche 24 novembre - 13h30 | Saint Jean de Bournay | 7 - 26 | Annecy |
La Tour du pin | 35 - 34 | Bievre Saint Geoirs |
Andrezieux Boutheon | 20 - 22 | le Puy en velay |
Rillieux la Pape | 24 - 7 | Meyzieu |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 36 | 9 |
2 | | 33 | 9 |
3 | | 31 | 9 |
4 | | 31 | 9 |
5 | | 29 | 9 |
6 | | 19 | 9 |
7 | | 18 | 9 |
8 | | 18 | 9 |
9 | | 18 | 9 |
10 | | 11 | 9 |
11 | | 8 | 9 |
12 | | 3 | 9 |
Prochaine journée N° 10 |
Dimanche 08 décembre - 13h30 | Annecy | - | Rillieux la Pape |
Saint Priest | - | Saint Jean de Bournay |
Bievre Saint Geoirs | - | Andrezieux Boutheon |
XV de la Dombes | - | le Puy en velay |
Vinay | - | La Tour du pin |
Meyzieu | - | Voiron |
|
|
Poule 3
| Equipe I
Journée N° 09 |
Dimanche 24 novembre - 15h15 | Millau | 9 - 8 | Pezenas |
Servian boujan | 38 - 32 | Saint Raphael Frejus |
Aubagne | 19 - 22 | Monaco |
Grasse | 13 - 19 | Les Angles |
Palavas les Flots | 25 - 20 | Cavaillon |
Dimanche 24 novembre - 16h15 | Jacou | 14 - 43 | Avignon Le Pontet |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 34 | 9 |
2 | | 30 | 9 |
3 | | 27 | 9 |
4 | | 27 | 9 |
5 | | 26 | 9 |
6 | | 25 | 9 |
7 | | 21 | 9 |
8 | | 17 | 9 |
9 | | 16 | 9 |
10 | | 14 | 9 |
11 | | 12 | 9 |
12 | | 6 | 9 |
Prochaine journée N° 10 |
Dimanche 08 décembre - 15h15 | Pezenas | - | Palavas les Flots |
Servian boujan | - | Millau |
Monaco | - | Grasse |
Saint Raphael Frejus | - | Les Angles |
Avignon Le Pontet | - | Aubagne |
Cavaillon | - | Jacou |
|
| Equipe II
Journée N° 09 |
Dimanche 24 novembre - 13h30 | Millau | 36 - 20 | Pezenas |
Servian boujan | 18 - 15 | Saint Raphael Frejus |
Aubagne | 26 - 41 | Monaco |
Grasse | 26 - 12 | Les Angles |
Palavas les Flots | 40 - 14 | Cavaillon |
Dimanche 24 novembre - 14h30 | Jacou | 29 - 12 | Avignon Le Pontet |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 36 | 9 |
2 | | 34 | 9 |
3 | | 33 | 9 |
4 | | 27 | 9 |
5 | | 26 | 9 |
6 | | 21 | 9 |
7 | | 20 | 9 |
8 | | 17 | 9 |
9 | | 11 | 9 |
10 | | 10 | 9 |
11 | | 7 | 9 |
12 | | 6 | 9 |
Prochaine journée N° 10 |
Dimanche 08 décembre - 13h30 | Pezenas | - | Palavas les Flots |
Servian boujan | - | Millau |
Monaco | - | Grasse |
Saint Raphael Frejus | - | Les Angles |
Avignon Le Pontet | - | Aubagne |
Cavaillon | - | Jacou |
|
|
Poule 4
| Equipe I
Journée N° 09 |
Dimanche 24 novembre - 15h15 | Saint Girons | 23 - 11 | Sor Agout |
Salanque cote radieuse | 16 - 9 | Saverdun |
Canton Alban | 25 - 18 | Castanet |
ES Catalane | 28 - 27 | Balma |
Prades | 35 - 23 | Pamiers |
Dimanche 24 novembre - 15h30 | Villefranche de Lauragais | 32 - 20 | Leucate |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 33 | 9 |
2 | | 27 | 8 |
3 | | 26 | 9 |
4 | | 26 | 8 |
5 | | 22 | 9 |
6 | | 22 | 9 |
7 | | 19 | 9 |
8 | | 18 | 9 |
9 | | 17 | 8 |
10 | | 13 | 9 |
11 | | 11 | 8 |
12 | | 11 | 9 |
Prochaine journée N° 10 |
Dimanche 08 décembre - 15h15 | Sor Agout | - | Prades |
Salanque cote radieuse | - | Saint Girons |
Castanet | - | ES Catalane |
Saverdun | - | Balma |
Leucate | - | Canton Alban |
Pamiers | - | Villefranche de Lauragais |
|
| Equipe II
Journée N° 09 |
Dimanche 24 novembre - 13h30 | Saint Girons | 27 - 23 | Sor Agout |
Salanque cote radieuse | 32 - 16 | Saverdun |
Canton Alban | 17 - 14 | Castanet |
ES Catalane | 35 - 29 | Balma |
Prades | 44 - 14 | Pamiers |
Dimanche 24 novembre - 13h45 | Villefranche de Lauragais | 23 - 22 | Leucate |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 32 | 9 |
2 | | 29 | 9 |
3 | | 28 | 8 |
4 | | 27 | 9 |
5 | | 25 | 9 |
6 | | 24 | 8 |
7 | | 24 | 9 |
8 | | 18 | 8 |
9 | | 14 | 9 |
10 | | 12 | 9 |
11 | | 11 | 9 |
12 | | 7 | 8 |
Prochaine journée N° 10 |
Dimanche 08 décembre - 13h30 | Sor Agout | - | Prades |
Salanque cote radieuse | - | Saint Girons |
Castanet | - | ES Catalane |
Saverdun | - | Balma |
Leucate | - | Canton Alban |
Pamiers | - | Villefranche de Lauragais |
|
|
Journée(s) reportée(s) au 04-Dec-2024
|
|
journée n° 7 prévue le 10-11-2024
|
Salanque cote radieuse - Pamiers reportée au 16-Mar-2025 |
journée n° 8 prévue le 17-12-2024
|
Castanet - Villefranche de Lauragais reportée au 16-Mar-2025 |
Poule 5
| Equipe I
Journée N° 09 |
Dimanche 24 novembre - 15h15 | Beaumont de Lomagne | 37 - 10 | Coarraze Nay |
Leguevin | 17 - 17 | Pont Long |
Dimanche 24 novembre - 15h30 | Nogaro | 32 - 25 | Usep Ger Seron bedeille |
Mielan Mirande Rabastens | 21 - 28 | Morlaas |
Gimont | 29 - 8 | Oursbellile Borderes |
Rieumes | 26 - 13 | Lombez Samatan |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 34 | 9 |
2 | | 26 | 9 |
3 | | 26 | 9 |
4 | | 25 | 9 |
5 | | 22 | 9 |
6 | | 22 | 9 |
7 | | 21 | 9 |
8 | | 21 | 9 |
9 | | 20 | 9 |
10 | | 15 | 9 |
11 | | 11 | 9 |
12 | | 10 | 9 |
Prochaine journée N° 10 |
Dimanche 08 décembre - 15h15 | Coarraze Nay | - | Rieumes |
Nogaro | - | Beaumont de Lomagne |
Morlaas | - | Leguevin |
Usep Ger Seron bedeille | - | Pont Long |
Oursbellile Borderes | - | Mielan Mirande Rabastens |
Lombez Samatan | - | Gimont |
|
| Equipe II
Journée N° 09 |
Dimanche 24 novembre - 13h30 | Beaumont de Lomagne | 16 - 23 | Coarraze Nay |
Leguevin | 20 - 17 | Pont Long |
Dimanche 24 novembre - 13h45 | Nogaro | 17 - 22 | Usep Ger Seron bedeille |
Rieumes | 22 - 21 | Lombez Samatan |
Dimanche 24 novembre - 14h00 | Mielan Mirande Rabastens | 14 - 13 | Morlaas |
Gimont | 47 - 6 | Oursbellile Borderes |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 35 | 9 |
2 | | 34 | 9 |
3 | | 32 | 9 |
4 | | 28 | 9 |
5 | | 25 | 9 |
6 | | 23 | 9 |
7 | | 20 | 9 |
8 | | 16 | 9 |
9 | | 15 | 9 |
10 | | 14 | 9 |
11 | | 13 | 9 |
12 | | 6 | 9 |
Prochaine journée N° 10 |
Dimanche 08 décembre - 13h30 | Coarraze Nay | - | Rieumes |
Nogaro | - | Beaumont de Lomagne |
Morlaas | - | Leguevin |
Usep Ger Seron bedeille | - | Pont Long |
Oursbellile Borderes | - | Mielan Mirande Rabastens |
Lombez Samatan | - | Gimont |
|
|
Poule 6
| Equipe I
Journée N° 09 |
Dimanche 24 novembre - 15h15 | Rion des Landes | 41 - 29 | Mouguerre |
Saint Paul les Dax | 17 - 34 | Navarrenx |
Boucau Tarnos | 24 - 25 | Casteljaloux |
Soustons | 50 - 41 | Mugron |
Dimanche 24 novembre - 15h30 | Aramits | 32 - 35 | Merignac |
Hasparren | 25 - 17 | Bazas |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 29 | 9 |
2 | | 27 | 9 |
3 | | 27 | 9 |
4 | | 26 | 9 |
5 | | 26 | 9 |
6 | | 23 | 9 |
7 | | 19 | 9 |
8 | | 19 | 9 |
9 | | 19 | 9 |
10 | | 18 | 9 |
11 | | 14 | 9 |
12 | | 2 | 9 |
Prochaine journée N° 10 |
Dimanche 08 décembre - 15h15 | Mouguerre | - | Soustons |
Saint Paul les Dax | - | Rion des Landes |
Merignac | - | Boucau Tarnos |
Navarrenx | - | Casteljaloux |
Bazas | - | Aramits |
Mugron | - | Hasparren |
|
| Equipe II
Journée N° 09 |
Dimanche 24 novembre - 13h30 | Rion des Landes | 30 - 37 | Mouguerre |
Saint Paul les Dax | 47 - 5 | Navarrenx |
Soustons | 86 - 15 | Mugron |
Dimanche 24 novembre - 13h45 | Aramits | 25 - 35 | Merignac |
Boucau Tarnos | 58 - 24 | Casteljaloux |
Hasparren | 16 - 15 | Bazas |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 37 | 9 |
2 | | 36 | 9 |
3 | | 31 | 9 |
4 | | 29 | 9 |
5 | | 23 | 9 |
6 | | 22 | 9 |
7 | | 20 | 9 |
8 | | 18 | 9 |
9 | | 18 | 9 |
10 | | 15 | 9 |
11 | | 6 | 9 |
12 | | 3 | 9 |
Prochaine journée N° 10 |
Dimanche 08 décembre - 13h30 | Mouguerre | - | Soustons |
Saint Paul les Dax | - | Rion des Landes |
Merignac | - | Boucau Tarnos |
Navarrenx | - | Casteljaloux |
Bazas | - | Aramits |
Mugron | - | Hasparren |
|
|
Poule 7
| Equipe I
Journée N° 09 |
Samedi 23 novembre - 19h15 | Cahors | 27 - 10 | Causse Vezere Riverains |
Dimanche 24 novembre - 15h15 | Belves | 26 - 9 | Villeneuve sur Lot |
Vergt | 30 - 21 | Riom |
Arpajon Veinazes | 26 - 29 | Lormont |
Malemort | 7 - 23 | Decazeville |
Clermont Cournon | 24 - 29 | Bergerac |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 35 | 9 |
2 | | 29 | 9 |
3 | | 28 | 9 |
4 | | 24 | 8 |
5 | | 21 | 9 |
6 | | 18 | 8 |
7 | | 16 | 8 |
8 | | 15 | 9 |
9 | | 15 | 9 |
10 | | 13 | 9 |
11 | | 13 | 8 |
12 | | 11 | 9 |
Prochaine journée N° 10 |
Dimanche 08 décembre - 15h15 | Villeneuve sur Lot | - | Clermont Cournon |
Vergt | - | Belves |
Lormont | - | Malemort |
Riom | - | Decazeville |
Causse Vezere Riverains | - | Arpajon Veinazes |
Bergerac | - | Cahors |
|
| Equipe II
Journée N° 09 |
Samedi 23 novembre - 17h30 | Cahors | 23 - 11 | Causse Vezere Riverains |
Dimanche 24 novembre - 13h30 | Belves | 22 - 10 | Villeneuve sur Lot |
Vergt | 21 - 40 | Riom |
Arpajon Veinazes | 10 - 23 | Lormont |
Malemort | 88 - 12 | Decazeville |
Clermont Cournon | 34 - 5 | Bergerac |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 36 | 9 |
2 | | 31 | 9 |
3 | | 28 | 9 |
4 | | 27 | 9 |
5 | | 27 | 8 |
6 | | 23 | 9 |
7 | | 22 | 9 |
8 | | 17 | 9 |
9 | | 13 | 8 |
10 | | 7 | 8 |
11 | | 6 | 9 |
12 | | 5 | 8 |
Prochaine journée N° 10 |
Dimanche 08 décembre - 13h30 | Villeneuve sur Lot | - | Clermont Cournon |
Vergt | - | Belves |
Lormont | - | Malemort |
Riom | - | Decazeville |
Causse Vezere Riverains | - | Arpajon Veinazes |
Bergerac | - | Cahors |
|
|
Journée(s) reportée(s) au 04-Dec-2024
|
|
journée n° 5 prévue le 20-11-2024
|
Belves - Decazeville reportée au 16-Mar-2025 Villeneuve sur Lot - Causse Vezere Riverains reportée au 16-Mar-2025 |
Poule 8
| Equipe I
Journée N° 09 |
Dimanche 24 novembre - 15h15 | Gennevilliers | 45 - 15 | MLSGP |
Surgeres | 22 - 25 | Le Rheu |
Saint Malo | 21 - 19 | La Roche sur Yon |
Auray | 13 - 15 | Rochefort |
Versailles | 17 - 45 | Plaisir |
Dimanche 16 mars - 15h15 | Evreux | - | Tours |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 36 | 9 |
2 | | 34 | 9 |
3 | | 32 | 8 |
4 | | 32 | 9 |
5 | | 29 | 9 |
6 | | 19 | 9 |
7 | | 18 | 9 |
8 | | 17 | 9 |
9 | | 15 | 9 |
10 | | 9 | 9 |
11 | | 9 | 9 |
12 | | 6 | 8 |
Prochaine journée N° 10 |
Dimanche 08 décembre - 15h15 | MLSGP | - | Evreux |
Surgeres | - | Gennevilliers |
La Roche sur Yon | - | Auray |
Le Rheu | - | Rochefort |
Plaisir | - | Saint Malo |
Tours | - | Versailles |
|
| Equipe II
Journée N° 09 |
Dimanche 24 novembre - 13h30 | Gennevilliers | 36 - 13 | MLSGP |
Surgeres | 7 - 73 | Le Rheu |
Saint Malo | 29 - 12 | La Roche sur Yon |
Auray | 17 - 8 | Rochefort |
Versailles | 42 - 14 | Plaisir |
Dimanche 16 mars - 13h30 | Evreux | - | Tours |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 37 | 9 |
2 | | 34 | 9 |
3 | | 32 | 8 |
4 | | 31 | 9 |
5 | | 30 | 9 |
6 | | 28 | 9 |
7 | | 18 | 9 |
8 | | 15 | 9 |
9 | | 12 | 9 |
10 | | 10 | 9 |
11 | | 4 | 8 |
12 | | 4 | 9 |
Prochaine journée N° 10 |
Dimanche 08 décembre - 13h30 | MLSGP | - | Evreux |
Surgeres | - | Gennevilliers |
La Roche sur Yon | - | Auray |
Le Rheu | - | Rochefort |
Plaisir | - | Saint Malo |
Tours | - | Versailles |
|
|
Journée(s) reportée(s) au 04-Dec-2024
|
|
journée n° 9 prévue le 01-12-2024
|
Evreux - Tours reportée au 16-Mar-2025 |
|
--Signaler une erreur--
|
|