-------
|
|
CHAMPIONNATS DE FRANCE
Professionnels
Championnat de France Top 14 
Journée N° 16 |
Samedi 15 février - 15h00 | Lyon OU | 53 - 17 | Stade Rochelais |
Montpellier RC | 30 - 38 | RC Toulon |
Racing Metro 92 | 25 - 30 | Vannes |
Stade Francais Paris | 39 - 37 | Section Paloise |
USA Perpignan | 20 - 20 | Castres Olympique |
AS Montferrand | - | Stade Toulousain |
Aviron Bayonnais | 36 - 32 | Begles Bordeaux |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 52 | 16 |
2 | | 52 | 16 |
3 | | 50 | 15 |
4 | | 43 | 16 |
5 | | 37 | 15 |
6 | | 36 | 16 |
7 | | 36 | 16 |
8 | | 35 | 16 |
9 | | 34 | 16 |
10 | | 30 | 16 |
11 | | 30 | 16 |
12 | | 28 | 16 |
13 | | 27 | 16 |
14 | | 24 | 16 |
Prochaine journée N° 17 |
Samedi 22 février - 15h00 | Vannes | - | Montpellier RC |
Section Paloise | - | USA Perpignan |
Stade Rochelais | - | Racing Metro 92 |
Stade Toulousain | - | Aviron Bayonnais |
Begles Bordeaux | - | AS Montferrand |
Castres Olympique | - | Lyon OU |
RC Toulon | - | Stade Francais Paris |
|
Championnat de France Pro D2
 .
Journée N° 20 |
Vendredi 14 février - 15h00 | Oyonnax | 23 - 23 | Dax |
Augouleme | 41 - 37 | US Colomiers |
Mont de Marsan | 37 - 44 | Provence Rugby |
SU Agen | 14 - 0 | AS Beziers |
US Montauban | 60 - 23 | Nevers |
CA Brive | 29 - 10 | Nice |
Valence / Romans | 28 - 27 | Biarritz Olympique |
FC Grenoble | 75 - 14 | Aurillac |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 70 | 20 |
2 | | 59 | 20 |
3 | | 57 | 20 |
4 | | 55 | 20 |
5 | | 54 | 20 |
6 | | 52 | 20 |
7 | | 48 | 20 |
8 | | 46 | 20 |
9 | | 44 | 20 |
10 | | 44 | 20 |
11 | | 41 | 20 |
12 | | 40 | 20 |
13 | | 40 | 20 |
14 | | 39 | 20 |
15 | | 38 | 20 |
16 | | 17 | 20 |
Prochaine journée N° 21 |
Vendredi 21 février - 15h00 | US Colomiers | - | Mont de Marsan |
Provence Rugby | - | Augouleme |
Aurillac | - | SU Agen |
Nice | - | US Montauban |
Dax | - | FC Grenoble |
AS Beziers | - | Valence / Romans |
Nevers | - | Oyonnax |
Biarritz Olympique | - | CA Brive |
|
 Championnat de France Nationale 1 .
Journée N° 19 |
Vendredi 14 février - 19h30 | Carcassonne | 40 - 6 | Marcq en Baroeul |
Bourg en Bresse | 25 - 17 | CS Bourgoin Jallieu |
SC Albi | 42 - 25 | Tarbes |
Samedi 15 février - 15h00 | Périgueux | - | Massy |
Samedi 15 février - 16h00 | Langon | 16 - 34 | Rouen |
Samedi 15 février - 18h00 | Suresnes | 25 - 0 | Carqueiranne Hyeres |
Samedi 15 février - 19h00 | RC Narbonne | 26 - 8 | Chambery |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 64 | 19 |
2 | | 64 | 19 |
3 | | 63 | 19 |
4 | | 58 | 19 |
5 | | 53 | 18 |
6 | | 53 | 19 |
7 | | 48 | 18 |
8 | | 43 | 19 |
9 | | 38 | 19 |
10 | | 33 | 19 |
11 | | 33 | 19 |
12 | | 30 | 19 |
13 | | 29 | 19 |
14 | | 0 | 19 |
Prochaine journée N° 20 |
Vendredi 21 février - 19h30 | CS Bourgoin Jallieu | - | Carcassonne |
Tarbes | - | Rouen |
Samedi 22 février - 15h00 | Périgueux | - | Langon |
Samedi 22 février - 15h30 | Carqueiranne Hyeres | - | SC Albi |
Chambery | - | Suresnes |
Samedi 22 février - 18h00 | Marcq en Baroeul | - | RC Narbonne |
Massy | - | Bourg en Bresse |
|
Championnat de France Nationale 2 Poule 1
Journée N° 18 |
Samedi 15 février - 18h30 | Rennes | 47 - 11 | Bedarrides |
Stade Metropolitain | 27 - 25 | Vienne |
Samedi 15 février - 19h00 | RC Orleans | 28 - 17 | Servette de Geneve |
Samedi 15 février - 19h30 | Nimes | 23 - 18 | Nantes |
Dimanche 16 février - 15h15 | Dijon | 0 - 25 | Rumilly |
Aubenas | 36 - 27 | Mâcon |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 65 | 18 |
2 | | 62 | 17 |
3 | | 50 | 18 |
4 | | 47 | 18 |
5 | | 45 | 18 |
6 | | 45 | 18 |
7 | | 41 | 18 |
8 | | 39 | 17 |
9 | | 38 | 18 |
10 | | 37 | 18 |
11 | | 33 | 18 |
12 | | 2 | 19 |
Prochaine journée N° 19 |
Samedi 22 février - 18h30 | Stade Metropolitain | - | Rennes |
Samedi 22 février - 19h00 | Nantes | - | Dijon |
Dimanche 23 février - 15h15 | Servette de Geneve | - | Aubenas |
Mâcon | - | Bedarrides |
Vienne | - | Nimes |
Rumilly | - | RC Orleans |
|
Journée(s) reportée(s) au 18-Feb-2025
|
|
journée n° 16 prévue le 26-02-2025
|
Rennes - Aubenas reportée au 08-Mar-2025 |
Poule 2
Journée N° 18 |
Samedi 15 février - 18h00 | RC Auch | 26 - 12 | Graulhet |
Dimanche 16 février - 15h15 | Lannemezan | - | Niort |
Anglet | 25 - 24 | Saint Jean de luz |
Valence d'Agen | 29 - 31 | Fleurance |
Dimanche 16 février - 15h30 | Marmande | 24 - 21 | Bassin d Arcachon |
Dimanche 16 février - 15h45 | Salles | 29 - 7 | Mauléon |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 57 | 17 |
2 | | 53 | 17 |
3 | | 52 | 18 |
4 | | 47 | 18 |
5 | | 43 | 18 |
6 | | 40 | 18 |
7 | | 40 | 18 |
8 | | 38 | 18 |
9 | | 37 | 18 |
10 | | 31 | 18 |
11 | | 31 | 17 |
12 | | 26 | 17 |
Prochaine journée N° 19 |
Dimanche 23 février - 15h15 | Lannemezan | - | Valence d'Agen |
Graulhet | - | Anglet |
Saint Jean de luz | - | Fleurance |
Mauléon | - | Marmande |
Niort | - | Salles |
Dimanche 23 février - 15h30 | Bassin d Arcachon | - | RC Auch |
|
Journée(s) reportée(s) au 18-Feb-2025
|
|
journée n° 7 prévue le 20-11-2024
|
Graulhet - RC Auch reportée au 09-Mar-2025 |
|
--Signaler une erreur--
|
|