-------
|
|
Compétitions Régionales
Ligue Ile de France
Régionale 1 - Poule 1
(Ex honneur/ promotion honneur)
| Equipe I
Journée N° 22 |
Dimanche 06 avril - 15h15 | Exempt | - | Tremblay en France |
Marcoussis Limours | 19 - 30 | Garches |
Lagny | 32 - 34 | Houilles |
Chilly Mazarin | 30 - 43 | Orsay |
Cergy Pontoise | 25 - 0 | Bobigny |
Dimanche 06 avril - 15h30 | Le chesnay | 22 - 36 | Vallée de Montmorency |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 92 | 19 |
2 | | 80 | 20 |
3 | | 76 | 20 |
4 | | 63 | 20 |
5 | | 60 | 20 |
6 | | 55 | 20 |
7 | | 55 | 20 |
8 | | 38 | 20 |
9 | | 27 | 20 |
10 | | 9 | 20 |
11 | | 0 | 19 |
| Equipe II
Journée N° 22 |
Dimanche 06 avril - 13h30 | Exempt | - | Tremblay en France |
Le chesnay | 0 - 25 | Vallée de Montmorency |
Marcoussis Limours | 10 - 48 | Garches |
Lagny | 44 - 15 | Houilles |
Chilly Mazarin | 12 - 61 | Orsay |
Cergy Pontoise | 25 - 0 | Bobigny |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 94 | 20 |
2 | | 84 | 20 |
3 | | 81 | 20 |
4 | | 59 | 19 |
5 | | 48 | 19 |
6 | | 47 | 19 |
7 | | 44 | 20 |
8 | | 37 | 20 |
9 | | 24 | 20 |
10 | | 4 | 19 |
11 | | 4 | 20 |
|
Régionale 1 - Poule 2
(Ex honneur/ promotion honneur)
| Equipe I
Journée N° 22 |
Dimanche 06 avril - 14h00 | Bords de Marne | 34 - 38 | Saint Maur |
Dimanche 06 avril - 15h15 | Saint Ouen | 7 - 48 | Gif sur Yvette |
Parisis RC | 22 - 25 | Reuil Malmaison |
Melun Combs Savigny | 35 - 12 | Gargenville |
Chevreuse | 21 - 52 | RC Paris XV |
Exempt | - | Paris XO |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 91 | 19 |
2 | | 82 | 19 |
3 | | 68 | 20 |
4 | | 60 | 20 |
5 | | 56 | 20 |
6 | | 56 | 20 |
7 | | 54 | 20 |
8 | | 28 | 20 |
9 | | 26 | 20 |
10 | | 23 | 20 |
11 | | 6 | 20 |
| Equipe II
Journée N° 22 |
Dimanche 06 avril - 12h30 | Bords de Marne | 48 - 22 | Saint Maur |
Dimanche 06 avril - 13h30 | Saint Ouen | 27 - 12 | Gif sur Yvette |
Parisis RC | 36 - 31 | Reuil Malmaison |
Melun Combs Savigny | 7 - 43 | Gargenville |
Chevreuse | 7 - 18 | RC Paris XV |
Exempt | - | Paris XO |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 90 | 20 |
2 | | 87 | 20 |
3 | | 84 | 20 |
4 | | 51 | 20 |
5 | | 46 | 20 |
6 | | 45 | 20 |
7 | | 38 | 20 |
8 | | 26 | 20 |
9 | | 23 | 20 |
10 | | 22 | 20 |
11 | | 16 | 20 |
|
Régionale 2 - Poule 1
(Ex 1re/ 2me série)
Journée N° 18 |
Dimanche 30 mars - 15h00 | Livry Gargan | - | Nemours |
Brétigny sur Orge | 83 - 5 | Athis mons |
RC plateau du Briard | 57 - 7 | Nanterre |
Créteil Choisy | 23 - 19 | Alfortville |
Suresnes | 75 - 38 | Gouaix Provins |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 84 | 18 |
2 | | 77 | 17 |
3 | | 55 | 17 |
4 | | 53 | 17 |
5 | | 46 | 17 |
6 | | 45 | 16 |
7 | | 29 | 18 |
8 | | 27 | 18 |
9 | | 17 | 17 |
10 | | 6 | 17 |
Régionale 2 - Poule 2
(Ex 1re/ 2me série)
Journée N° 18 |
Dimanche 30 mars - 15h00 | RC Val de Bievre | 34 - 43 | Neuilly sur Marne |
Rambouillet | 21 - 27 | Paris Neuilly |
Porte de l’Oise | 0 - 25 | Puteaux |
Yerres | 24 - 35 | RC Seine et oise |
Noisy le grand | 24 - 35 | Saint Quentin en Yvelines |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 74 | 18 |
2 | | 69 | 18 |
3 | | 66 | 18 |
4 | | 56 | 17 |
5 | | 51 | 18 |
6 | | 48 | 18 |
7 | | 45 | 17 |
8 | | 18 | 18 |
9 | | 17 | 18 |
10 | | 4 | 18 |
Régionale 2 - Poule 3
(Ex 1re/ 2me série)
Journée N° 18 |
Dimanche 30 mars - 15h00 | Rosny sous bois | 27 - 27 | Velizy |
Conflans Herblay | 27 - 29 | Plessis Robinson |
Montreuil | 7 - 34 | Champagne sur Seine |
Bagnolet | 45 - 27 | Pantin |
Senlis | 44 - 38 | Dourdan |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 73 | 18 |
2 | | 55 | 18 |
3 | | 53 | 18 |
4 | | 48 | 18 |
5 | | 43 | 18 |
6 | | 42 | 18 |
7 | | 40 | 18 |
8 | | 40 | 18 |
9 | | 32 | 18 |
10 | | 21 | 18 |
Régionale 3 - Poule 1
(Ex 3me/ 4me série)
Journée N° 18 |
Dimanche 30 mars - 15h00 | Goussainville Gonesse | 36 - 14 | Chelles |
RC Paris XV | 20 - 35 | Ballancourt |
Exempt | 25 - 0 | Aubergenville Epone |
Grigny | 0 - 25 | Sainte Genevive |
Palaiseau | 0 - 25 | Blanc mesnil |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 81 | 16 |
2 | | 67 | 15 |
3 | | 52 | 16 |
4 | | 49 | 15 |
5 | | 43 | 16 |
6 | | 30 | 15 |
7 | | 16 | 16 |
8 | | 5 | 16 |
9 | | 0 | 16 |
Régionale 3 - Poule 2
(Ex 3me/ 4me série)
Journée N° 18 |
Dimanche 30 mars - 15h00 | Versailles 3 | 0 - 25 | Arpajon |
Plaisir | 23 - 21 | Noisy le sec |
L isLe adam | 38 - 10 | Savigny sur orge |
Champs sur Marne | 42 - 39 | Viry Chatillon |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 77 | 16 |
2 | | 61 | 16 |
3 | | 54 | 14 |
4 | | 39 | 16 |
5 | | 34 | 15 |
6 | | 31 | 14 |
7 | | 27 | 15 |
8 | | 4 | 16 |
Rencontre(s) soumise(s) à Péréquation(s)
|
journée n° 17 prévue le 16-03-2025
|
Arpajon - L isLe adam |
Régionale 3 - Poule 3
(Ex 3me/ 4me série)
Journée N° 18 |
Samedi 29 mars - 15h00 | PORC | 25 - 0 | Corbeil essonnes |
Dimanche 30 mars - 15h00 | SCUF 3 | 41 - 45 | Mitry Mory |
Saint Denis | 17 - 5 | Les Mureaux |
Exempt | - | Sevres Chaville |
Mantes la jolie | 25 - 32 | Fresnes |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 64 | 16 |
2 | | 62 | 16 |
3 | | 50 | 15 |
4 | | 46 | 15 |
5 | | 41 | 15 |
6 | | 27 | 17 |
7 | | 18 | 16 |
8 | | 16.87 | 16 |
9 | | 14 | 15 |
Rencontre(s) soumise(s) à Péréquation(s)
|
journée n° 11 prévue le 19-02-2025
|
Sevres Chaville - Fresnes |
Régionale 3 - Poule 4
(Ex 3me/ 4me série)
Journée N° 18 |
Dimanche 30 mars - 15h00 | Vincennes | 32 - 27 | Limay |
PUC 3 | 43 - 35 | Coulommiers |
Exempt | - | Maisons alfort Charenton |
Asnieres | 59 - 14 | Etampes |
SCUF 4 | 10 - 59 | Fontenay aux Roses |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 70 | 16 |
2 | | 66 | 15 |
3 | | 47 | 16 |
4 | | 34 | 16 |
5 | | 32 | 16 |
6 | | 31 | 15 |
7 | | 25 | 16 |
8 | | 23 | 16 |
9 | | 14 | 16 |
|
--Signaler une erreur--
|
|