-------
|
|
Compétitions Régionales
Ligue Bourgogne Franche Comté
Régionale 1 - Poule 1
(Ex honneur/ promotion honneur)
| Equipe I
Journée N° 10 |
Dimanche 12 janvier - 15h00 | Chablis | 8 - 29 | Beaune |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 47 | 10 |
2 | | 24 | 9 |
3 | | 22 | 10 |
4 | | 18 | 9 |
5 | | 14 | 9 |
6 | | 11 | 9 |
| Equipe II
Journée N° 10 |
Dimanche 12 janvier - 13h30 | Chablis | - | Beaune |
Louhans | 14 - 44 | Autun |
Belfort Montbeliard | 60 - 13 | Seurre |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 42 | 10 |
2 | | 38 | 9 |
3 | | 26 | 10 |
4 | | 21 | 9 |
5 | | 11 | 10 |
6 | | 0 | 10 |
|
Régionale 1 - Poule 2
(Ex honneur/ promotion honneur)
| Equipe I
Journée N° 10 |
Dimanche 12 janvier - 15h00 | Cluny | - | Champagnole |
Cluny | 3 - 25 | Champagnole |
Paray le Monial | 13 - 16 | Gevrey Chambertin |
Chagny | 5 - 9 | Dole |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 31 | 9 |
2 | | 27 | 9 |
3 | | 25 | 9 |
4 | | 24 | 9 |
5 | | 23 | 9 |
6 | | 2 | 9 |
| Equipe II
Journée N° 10 |
Dimanche 12 janvier - 13h30 | Paray le Monial | 33 - 7 | Gevrey Chambertin |
Cluny | 0 - 25 | Champagnole |
Chagny | 21 - 16 | Dole |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 42 | 10 |
2 | | 28 | 10 |
3 | | 26 | 10 |
4 | | 23 | 10 |
5 | | 22 | 10 |
6 | | 0 | 10 |
|
Régionale 2 - Poule 1
(Ex 1re/ 2me série)
| Equipe I
Journée N° 18 |
Dimanche 06 avril - 15h00 | Tournus | 21 - 21 | Verdun sur Doubs |
Toucy | 21 - 16 | Buxy |
Plateau 25 | 44 - 26 | Vesoul |
Saone Seille | 26 - 34 | Saint Apollinaire |
Is Asnieres | 55 - 13 | Chatenoy |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 71 | 18 |
2 | | 67 | 18 |
3 | | 48 | 18 |
4 | | 43 | 17 |
5 | | 42 | 18 |
6 | | 37 | 18 |
7 | | 36 | 18 |
8 | | 27 | 17 |
9 | | 12 | 18 |
10 | | 9 | 18 |
| Equipe II
Journée N° 18 |
Dimanche 06 avril - 13h30 | Tournus | 0 - 25 | Verdun sur Doubs |
Toucy | 33 - 12 | Buxy |
Plateau 25 | 26 - 31 | Vesoul |
Saone Seille | 14 - 21 | Saint Apollinaire |
Is Asnieres | - | Chatenoy |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 79 | 18 |
2 | | 60 | 18 |
3 | | 43 | 17 |
4 | | 41 | 18 |
5 | | 41 | 17 |
6 | | 31 | 17 |
7 | | 30 | 17 |
8 | | 25 | 18 |
9 | | 24 | 18 |
10 | | 16 | 18 |
|
Régionale 3 - Poule 1
(Ex 3me/ 4me série)
Journée N° 14 |
Dimanche 16 mars - 15h00 | Saint Martin du lac | 38 - 26 | Vauzelles |
Sens | 31 - 29 | Bourbon Lancy |
Coulanges sur Yonne | 9 - 28 | Pougues les eaux |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 47 | 12 |
2 | | 45 | 12 |
3 | | 36 | 12 |
4 | | 24 | 12 |
5 | | 22 | 12 |
6 | | 19 | 12 |
7 | | 0 | 12 |
Régionale 3 - Poule 2
(Ex 3me/ 4me série)
Journée N° 14 |
Dimanche 16 mars - 15h00 | RC Dijon | - | Montbard |
Migennes | 19 - 15 | Avallon |
Saulieu | - | Vallee de l Ouche |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 48 | 12 |
2 | | 45 | 12 |
3 | | 31 | 11 |
4 | | 27 | 11 |
5 | | 14 | 12 |
6 | | 12 | 11 |
7 | | 6 | 11 |
Régionale 3 - Poule 3
(Ex 3me/ 4me série)
Journée N° 14 |
Dimanche 16 mars - 15h00 | Morez | 15 - 20 | Baume les dames |
Lure | 13 - 25 | Censeau |
Pays maichois | 12 - 17 | Givry Cheilly |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 45 | 12 |
2 | | 44 | 12 |
3 | | 34 | 12 |
4 | | 30 | 12 |
5 | | 22 | 12 |
6 | | 14 | 12 |
7 | | 1 | 12 |
|
--Signaler une erreur--
|
|