-------
|
|
Compétitions Régionales
Ligue Provence Alpes Côte d'Azur
Régionale 1 - Poule 1
(Ex honneur/ promotion honneur)
| Equipe I
Journée N° 10 |
Dimanche 08 décembre - 14h00 | Isula XV | 57 - 24 | Aix Universite |
Balagne | 19 - 17 | Digne les bains |
Orange | 66 - 26 | Lucciana |
Dimanche 08 décembre - 15h00 | Vallee du Gapeau | 5 - 31 | Valreas |
Pennes Mirabeau | 42 - 16 | Salon de Provence |
Dimanche 08 décembre - 15h15 | RCP Six Four | 52 - 12 | Istres Fos |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 35 | 10 |
2 | | 33 | 10 |
3 | | 33 | 10 |
4 | | 32 | 10 |
5 | | 28 | 10 |
6 | | 27 | 10 |
7 | | 24 | 10 |
8 | | 24 | 10 |
9 | | 16 | 10 |
10 | | 16 | 10 |
11 | | 10 | 10 |
12 | | 9 | 10 |
| Equipe II
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 1 | 0 |
2 | | 1 | 0 |
3 | | 1 | 0 |
4 | | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 |
7 | | 0 | 0 |
8 | | 0 | 0 |
9 | | 0 | 0 |
|
Régionale 2 - Poule 1
(Ex 1re/ 2me série)
| Equipe I
Journée N° 19 |
Dimanche 16 mars - 15h00 | Monteux | - | Ajaccio |
Arles | - | Saint Laurent du Var |
Le Beausset | 48 - 10 | Saint Remy |
Gap | - | Pernes les Fontaines |
Bedarrides III | - | Ollioules |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 37 | 9 |
2 | | 35 | 10 |
3 | | 30 | 10 |
4 | | 30 | 8 |
5 | | 26 | 8 |
6 | | 23 | 7 |
7 | | 17 | 10 |
8 | | 14 | 9 |
9 | | 8 | 9 |
10 | | 6 | 9 |
11 | | 4 | 9 |
Prochaine journée N° 20 |
Dimanche 30 mars - 15h00 | Ajaccio | - | Bedarrides III |
Saint Laurent du Var | - | Le Beausset |
Saint Remy | - | XV de Besagne |
Ollioules | - | Gap |
Pernes les Fontaines | - | Arles |
|
| Equipe II
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 1 | 0 |
2 | | 1 | 0 |
3 | | 1 | 0 |
4 | | 1 | 0 |
5 | | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 |
7 | | 0 | 0 |
8 | | 0 | 0 |
9 | | 0 | 0 |
10 | | 0 | 0 |
|
Régionale 2 - Poule 2
(Ex 1re/ 2me série)
| Equipe I
Journée N° 10 |
Dimanche 08 décembre - 15h00 | Sisteron | 19 - 7 | Pertuis |
Antibes Sophia Antipolis | 36 - 47 | Noves Eyragues
|
RC Las | 20 - 14 | Pierrefeu du Var |
Gemenos | 29 - 23 | Lerins |
Dimanche 09 février - 12h00 | Sorgues | - | Bastia XV |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 35 | 10 |
2 | | 32 | 9 |
3 | | 30 | 7 |
4 | | 26 | 9 |
5 | | 23 | 9 |
6 | | 23 | 8 |
7 | | 23 | 9 |
8 | | 12 | 9 |
9 | | 11 | 10 |
10 | | 9 | 9 |
11 | | 8 | 9 |
Prochaine journée N° 11 |
Dimanche 16 février - 15h00 | Vitrolles | - | Antibes Sophia Antipolis |
|
| Equipe II
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 1 | 0 |
2 | | 1 | 0 |
3 | | 1 | 0 |
4 | | 1 | 0 |
5 | | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 |
7 | | 0 | 0 |
8 | | 0 | 0 |
9 | | 0 | 0 |
10 | | 0 | 0 |
|
Régionale 3 - Poule 1
(Ex 3me/ 4me série)
Journée N° 11 |
Dimanche 15 décembre - 15h00 | Maubec | 55 - 11 | Vallée de Cavalon |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 36 | 10 |
2 | | 28 | 9 |
3 | | 28 | 8 |
4 | | 25 | 7 |
5 | | 22 | 9 |
6 | | 22 | 7 |
7 | | 12 | 8 |
8 | | 11 | 9 |
9 | | 4 | 7 |
10 | | 3 | 8 |
Prochaine journée N° 12 |
Dimanche 12 janvier - 15h00 | Martigues Port de Bouc | - | Vallée de Cavalon |
|
Régionale 3 - Poule 2
(Ex 3me/ 4me série)
Journée N° 07 |
Dimanche 10 novembre - 15h00 | RC Rocher | 10 - 36 | Hyeres Carqueiranne |
RC des Plages | 34 - 3 | Saint Mandrier |
Saint Maximin | - | Exempt |
St Jean - Corse 83 | 30 - 28 | RC du Golfe |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 32 | 9 |
2 | | 26 | 8 |
3 | | 20 | 5 |
4 | | 18 | 5 |
5 | | 15 | 8 |
6 | | 13 | 3 |
7 | | 7 | 6 |
8 | | 6 | 6 |
9 | | 6 | 5 |
10 | | 0 | 5 |
|
--Signaler une erreur--
|
|