-------
|
|
Compétitions Régionales
Ligue Provence Alpes Côte d'Azur
Régionale 1 - Poule 1
(Ex honneur/ promotion honneur)
| Equipe I
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 0 | 0 |
2 | | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 |
7 | | 0 | 0 |
8 | | 0 | 0 |
9 | | 0 | 0 |
10 | | 0 | 0 |
11 | | 0 | 0 |
12 | | 0 | 0 |
| Equipe II
Journée N° 01 |
Dimanche 15 septembre - 13h30 | Pennes Mirabeau | 23 - 21 | Istres Fos |
Orange | 26 - 22 | Digne les bains |
RCP Six Four | 26 - 19 | Valreas |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 4 | 1 |
2 | | 4 | 1 |
3 | | 4 | 1 |
4 | | 1 | 1 |
5 | | 1 | 1 |
6 | | 1 | 1 |
7 | | 0 | 0 |
8 | | 0 | 0 |
9 | | 0 | 0 |
Prochaine journée N° 2 |
Dimanche 22 septembre - 13h30 | Istres Fos | - | Salon de Provence |
Aix Universite | - | RCP Six Four |
Valreas | - | Orange |
Digne les bains | - | Pennes Mirabeau |
|
|
Régionale 2 - Poule 1
(Ex 1re/ 2me série)
| Equipe I
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 0 | 0 |
2 | | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 |
7 | | 0 | 0 |
8 | | 0 | 0 |
9 | | 0 | 0 |
10 | | 0 | 0 |
11 | | 0 | 0 |
| Equipe II
Journée N° 01 |
Dimanche 15 septembre - 13h30 | Gemenos | 36 - 36 | Vitrolles |
Ollioules | 25 - 16 | Noves Eyragues
|
Monteux | - | Le Pradet |
RC Rocher | 20 - 18 | Gap |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 4 | 1 |
2 | | 4 | 1 |
3 | | 2 | 1 |
4 | | 2 | 1 |
5 | | 1 | 1 |
6 | | 0 | 0 |
7 | | 0 | 0 |
8 | | 0 | 0 |
9 | | 0 | 0 |
10 | | 0 | 1 |
Prochaine journée N° 2 |
Dimanche 22 septembre - 13h30 | Antibes Sophia Antipolis | - | Gemenos |
Vitrolles | - | Ollioules |
Le Beausset | - | Monteux |
Le Pradet | - | RC Rocher |
|
|
Régionale 2 - Poule 2
(Ex 1re/ 2me série)
| Equipe I
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 0 | 0 |
2 | | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 |
7 | | 0 | 0 |
8 | | 0 | 0 |
9 | | 0 | 0 |
10 | | 0 | 0 |
11 | | 0 | 0 |
| Equipe II
Journée N° 01 |
Dimanche 15 septembre - 13h30 | Gemenos | 36 - 36 | Vitrolles |
Ollioules | 25 - 16 | Noves Eyragues
|
Monteux | - | Le Pradet |
RC Rocher | 20 - 18 | Gap |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 4 | 1 |
2 | | 4 | 1 |
3 | | 2 | 1 |
4 | | 2 | 1 |
5 | | 1 | 1 |
6 | | 0 | 0 |
7 | | 0 | 0 |
8 | | 0 | 0 |
9 | | 0 | 0 |
10 | | 0 | 1 |
Prochaine journée N° 2 |
Dimanche 22 septembre - 13h30 | Antibes Sophia Antipolis | - | Gemenos |
Vitrolles | - | Ollioules |
Le Beausset | - | Monteux |
Le Pradet | - | RC Rocher |
|
|
Régionale 3 - Poule 1
(Ex 3me/ 4me série)
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 0 | 0 |
2 | | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 |
7 | | 0 | 0 |
8 | | 0 | 0 |
9 | | 0 | 0 |
10 | | 0 | 0 |
11 | | 0 | 0 |
Régionale 3 - Poule 2
(Ex 3me/ 4me série)
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 0 | 0 |
2 | | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 |
7 | | 0 | 0 |
8 | | 0 | 0 |
9 | | 0 | 0 |
10 | | 0 | 0 |
11 | | 0 | 0 |
|
--Signaler une erreur--
|
|