-------
|
|
Compétitions Régionales
Ligue du Grand Est
Régionale 1 - Poule 1
(Ex honneur/ promotion honneur)
Journée N° 14 |
Dimanche 23 mars - 15h00 | Mulhouse | 5 - 31 | Pont a Mousson |
ASC de Strasbourg | 21 - 29 | Chalon en Champagne |
Nancy Seichamps | 60 - 1 | Champagne St Andre Vergers |
Chaumont | 15 - 41 | Hayange |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 72 | 14 |
2 | | 50 | 14 |
3 | | 48 | 14 |
4 | | 37 | 14 |
5 | | 33 | 14 |
6 | | 32 | 14 |
7 | | 29 | 14 |
8 | | 4 | 14 |
Régionale 2 - Poule 1
(Ex 1re/ 2me série)
Journée N° 10 |
Dimanche 08 décembre - 15h00 | Lauterbourg | 19 - 50 | Thann |
Saint Avold | 15 - 35 | Saint Louis Neuweg |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 28 | 8 |
2 | | 27 | 8 |
3 | | 23 | 8 |
4 | | 8 | 8 |
5 | | 6 | 8 |
Régionale 2 - Poule 2
(Ex 1re/ 2me série)
Journée N° 10 |
Dimanche 08 décembre - 15h00 | Longwy | 7 - 27 | Reims |
Dimanche 15 décembre - 15h00 | Thionville Yutz | 25 - 12 | Vouziers |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 26 | 8 |
2 | | 19 | 8 |
3 | | 17 | 8 |
4 | | 17 | 8 |
5 | | 8 | 8 |
Régionale 3 - Poule 1
(Ex 3me/ 4me série)
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 0 | 0 |
2 | | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 |
Régionale 3 - Poule 2
(Ex 3me/ 4me série)
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 0 | 0 |
2 | | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 |
Régionale 3 - Poule 3
(Ex 3me/ 4me série)
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 0 | 0 |
2 | | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 |
|
--Signaler une erreur--
|
|