-------
|
|
Compétitions Régionales
Ligue Haut de France
Régionale 1 - Poule 1
(Ex honneur/ promotion honneur)
| Equipe I
Journée N° 11 |
Dimanche 19 janvier - 15h00 | Armentières | 24 - 13 | LMRCV |
Marquette lez Lille | 7 - 18 | Bethune |
Bailleul | - | Le Touquet |
Saint Omer | - | Tourcoing |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 39 | 10 |
2 | | 35 | 11 |
3 | | 29 | 10 |
4 | | 24 | 10 |
5 | | 22 | 10 |
6 | | 22 | 10 |
7 | | 22 | 10 |
8 | | 1 | 11 |
Prochaine journée N° 12 |
Dimanche 26 janvier - 15h00 | LMRCV | - | Marquette lez Lille |
Bethune | - | Saint Omer |
Le Touquet | - | Armentières |
Tourcoing | - | Bailleul |
|
| Equipe II
Journée N° 10 |
Dimanche 15 décembre - 13h30 | Saint Omer | 48 - 27 | Marquette lez Lille |
LMRCV | 99 - 17 | Bailleul |
Tourcoing | 41 - 17 | Le Touquet |
Dimanche 23 février - 13h30 | Bethune | - | Armentières |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 43 | 9 |
2 | | 38 | 10 |
3 | | 38 | 9 |
4 | | 21 | 10 |
5 | | 20 | 10 |
6 | | 19 | 10 |
7 | | 6 | 10 |
8 | | 6 | 10 |
Prochaine journée N° 11 |
Dimanche 19 janvier - 13h30 | Bailleul | - | Le Touquet |
Armentières | - | LMRCV |
Saint Omer | - | Tourcoing |
Marquette lez Lille | - | Bethune |
|
|
Régionale 2 - Poule 1
(Ex 1re/ 2me série)
| Equipe I
Journée N° 10 |
Dimanche 15 décembre - 15h00 | Exempt | - | Douai |
Calais | 24 - 9 | Valenciennes |
Phalempin | 19 - 18 | Maubeuge |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 31 | 8 |
2 | | 26 | 8 |
3 | | 20 | 8 |
4 | | 18 | 8 |
5 | | 0 | 8 |
| Equipe II
Journée N° 10 |
Dimanche 15 décembre - 13h30 | Calais | 31 - 5 | Valenciennes |
Exempt | - | Douai |
Phalempin | 25 - 0 | Maubeuge |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 34 | 8 |
2 | | 26 | 8 |
3 | | 26 | 8 |
4 | | 14 | 8 |
5 | | 0 | 8 |
|
Régionale 2 - Poule 2
(Ex 1re/ 2me série)
| Equipe I
Journée N° 10 |
Dimanche 15 décembre - 15h00 | Exempt | - | Chauny |
Flesselles | 5 - 33 | Laon |
Clermont | 17 - 0 | RC Thierache |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 33 | 8 |
2 | | 27 | 8 |
3 | | 20 | 8 |
4 | | 10 | 8 |
5 | | 4 | 8 |
| Equipe II
Journée N° 10 |
Dimanche 15 décembre - 13h30 | Flesselles | 26 - 70 | Laon |
Exempt | - | Chauny |
Clermont | 34 - 41 | RC Thierache |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 39 | 8 |
2 | | 25 | 8 |
3 | | 17 | 8 |
4 | | 17 | 8 |
5 | | 0 | 8 |
|
Régionale 3 - Poule 1
(Ex 3me/ 4me série)
Journée N° 11 |
Dimanche 19 janvier - 15h00 | Duisans | 25 - 0 | Fourmies |
Leforest | - | Fourmies |
Duisans | - | Hazebrouck |
Saint Pol Dunkerque | 25 - 0 | Lens Lievin |
Saint Amand les eaux | - | Anzin |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 42 | 10 |
2 | | 40 | 9 |
3 | | 34 | 10 |
4 | | 23 | 9 |
5 | | 17 | 10 |
6 | | 13 | 8 |
7 | | 6 | 11 |
8 | | 0 | 9 |
Prochaine journée N° 12 |
Dimanche 26 janvier - 15h00 | Fourmies | - | Saint Pol Dunkerque |
Lens Lievin | - | Duisans |
Anzin | - | Leforest |
Hazebrouck | - | Saint Amand les eaux |
|
Journée(s) reportée(s) au 21-Jan-2025
|
|
journée n° 9 prévue le 08-12-2024
|
Saint Amand les eaux - Saint Pol Dunkerque reportée au 23-Feb-2025 |
journée n° 10 prévue le 15-01-2025
|
Fourmies - Saint Amand les eaux reportée au 16-Feb-2025 |
Régionale 3 - Poule 2
(Ex 3me/ 4me série)
Journée N° 11 |
Dimanche 19 janvier - 15h00 | Noyon | 31 - 35 | Cambrai |
Meru Chambly | 50 - 31 | Chateau Thierry |
Saint Quentin | - | Crepy en valois |
Plessis Lagny | - | Entente Somme |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 48 | 11 |
2 | | 42 | 11 |
3 | | 36 | 10 |
4 | | 21 | 11 |
5 | | 12 | 10 |
6 | | 12 | 10 |
7 | | 12 | 10 |
8 | | 8 | 11 |
Prochaine journée N° 12 |
Dimanche 26 janvier - 15h00 | Crepy en valois | - | Noyon |
Chateau Thierry | - | Plessis Lagny |
Entente Somme | - | Saint Quentin |
Cambrai | - | Meru Chambly |
|
|
--Signaler une erreur--
|
|