-------
|
|
Compétitions Régionales
Ligue Pays de la Loire
Régionale 1 - Poule 1
(Ex honneur/ promotion honneur)
| Equipe I
Journée N° 08 |
Dimanche 01 décembre - 15h00 | Saint Herblain | 25 - 20 | Clisson |
Haut Anjou | 5 - 36 | Velo Sport Nantais |
Les Herbiers | 32 - 24 | Reze |
Fontenay le Comte | 32 - 0 | Chemille |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 30 | 7 |
2 | | 30 | 7 |
3 | | 29 | 7 |
4 | | 24 | 7 |
5 | | 13 | 7 |
6 | | 11 | 7 |
7 | | 10 | 7 |
8 | | 5 | 7 |
9 | | 4 | 8 |
Prochaine journée N° 9 |
Dimanche 08 décembre - 15h00 | Cholet | - | Saint Herblain |
Clisson | - | Haut Anjou |
Velo Sport Nantais | - | Les Herbiers |
Reze | - | Fontenay le Comte |
|
| Equipe II
Journée N° 08 |
Dimanche 01 décembre - 13h30 | Fontenay le Comte | 25 - 0 | Chemille |
Les Herbiers | - | Reze |
Haut Anjou | 20 - 17 | Velo Sport Nantais |
Saint Herblain | 25 - 25 | Clisson |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 31 | 7 |
2 | | 29 | 7 |
3 | | 20 | 7 |
4 | | 20 | 7 |
5 | | 19 | 7 |
6 | | 19 | 7 |
7 | | 12 | 6 |
8 | | 10 | 6 |
9 | | 0 | 8 |
Prochaine journée N° 9 |
Dimanche 08 décembre - 13h30 | Reze | - | Fontenay le Comte |
Velo Sport Nantais | - | Les Herbiers |
Clisson | - | Haut Anjou |
Cholet | - | Saint Herblain |
|
|
Régionale 2 - Poule 1
(Ex 1re/ 2me série)
Journée N° 08 |
Dimanche 01 décembre - 15h00 | La Baule | 54 - 5 | Stade Treillierain |
Guenrouet | - | Exempt |
Ancenis | 48 - 31 | Saumur |
Thouars | 29 - 12 | Chateaubriant |
Laval | 21 - 26 | Pornic |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 34 | 7 |
2 | | 25 | 7 |
3 | | 21 | 8 |
4 | | 18 | 7 |
5 | | 17 | 7 |
6 | | 14 | 7 |
7 | | 13 | 7 |
8 | | 5 | 7 |
9 | | 5 | 7 |
Prochaine journée N° 9 |
Dimanche 08 décembre - 15h00 | Exempt | - | La Baule |
Stade Treillierain | - | Ancenis |
Saumur | - | Thouars |
Chateaubriant | - | Laval |
Pornic | - | Guenrouet |
|
Régionale 3 - Poule 1
(Ex 3me/ 4me série)
Journée N° 08 |
Dimanche 01 décembre - 15h00 | Doue la Fontaine | 20 - 59 | Mayenne |
OSS 72 | 0 - 86 | Seiches sur le loir |
Anjou Ovalie | 25 - 0 | Nord Sarthe |
XV Grand Lieu | 20 - 23 | Chateau Gontier |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 33 | 7 |
2 | | 29 | 7 |
3 | | 26 | 7 |
4 | | 23 | 8 |
5 | | 23 | 7 |
6 | | 12 | 7 |
7 | | 12 | 7 |
8 | | 10 | 7 |
9 | | 0 | 7 |
Prochaine journée N° 9 |
Dimanche 08 décembre - 15h00 | Seiches sur le loir | - | Doue la Fontaine |
Nord Sarthe | - | OSS 72 |
Chateau Gontier | - | Anjou Ovalie |
Saint Hilaire de Riez | - | XV Grand Lieu |
|
|
--Signaler une erreur--
|
|