-------
|
|
CHAMPIONNAT DE FRANCE
Fédérale 3 - Excellence B
Poule 9
| Equipe I
Journée N° 14 |
Dimanche 16 Février - 15h15 | Bon Encontre | 20 - 16 | Vic en Bigorre |
Nerac | 28 - 22 | Pont du Casse |
Dimanche 16 Février - 15h30 | Vallee du Lot | 24 - 38 | ES Baronnies |
Castelnau Magnoac | 22 - 17 | Mauvezin |
Dimanche 16 Février - 15h45 | L isle en Dodon | 17 - 15 | Cazeres Le Fousseret |
|
Prochaine journée N° 15 |
Dimanche 02 Mars - 15h15 | Vic en Bigorre | - | ES Baronnies |
Cazeres Le Fousseret | - | Bon Encontre |
Castelnau Magnoac | - | Vallee du Lot |
Mauvezin | - | Nerac |
Pont du Casse | - | L isle en Dodon |
|
| Equipe II
Journée N° 14 |
Dimanche 16 Février - 13h30 | Bon Encontre | 25 - 0 | Vic en Bigorre |
Nerac | 24 - 16 | Pont du Casse |
L isle en Dodon | 27 - 19 | Cazeres Le Fousseret |
Dimanche 16 Février - 14h00 | Vallee du Lot | 14 - 15 | ES Baronnies |
Castelnau Magnoac | 30 - 16 | Mauvezin |
|
Prochaine journée N° 15 |
Dimanche 02 Mars - 13h30 | Vic en Bigorre | - | ES Baronnies |
Cazeres Le Fousseret | - | Bon Encontre |
Castelnau Magnoac | - | Vallee du Lot |
Mauvezin | - | Nerac |
Pont du Casse | - | L isle en Dodon |
|
|
Journée(s) reportée(s) au 18-Feb-2025
|
|
journée n° 12 prévue le 19-02-2025
|
Mauvezin - Pont du Casse reportée au 30-Mar-2025 |
Poule 10
| Equipe I
Journée N° 14 |
Dimanche 16 Février - 15h30 | Riscle | 17 - 15 | Aire sur Adour |
Barcus | 16 - 21 | Gan |
Laruns | 31 - 17 | Hagetmau |
Orthez | 16 - 13 | Sevignacq Theze |
Dimanche 16 Février - 16h30 | Argeles Gazost | 13 - 23 | Bizanos |
|
Prochaine journée N° 15 |
Dimanche 02 Mars - 15h15 | Gan | - | Aire sur Adour |
Sevignacq Theze | - | Barcus |
Argeles Gazost | - | Riscle |
Bizanos | - | Laruns |
Hagetmau | - | Orthez |
|
| Equipe II
Journée N° 14 |
Dimanche 16 Février - 13h45 | Orthez | 10 - 34 | Sevignacq Theze |
Dimanche 16 Février - 14h00 | Riscle | 15 - 13 | Aire sur Adour |
Barcus | 17 - 25 | Gan |
Laruns | 17 - 55 | Hagetmau |
Dimanche 16 Février - 15h00 | Argeles Gazost | 17 - 14 | Bizanos |
|
Prochaine journée N° 15 |
Dimanche 02 Mars - 13h30 | Gan | - | Aire sur Adour |
Sevignacq Theze | - | Barcus |
Argeles Gazost | - | Riscle |
Bizanos | - | Laruns |
Hagetmau | - | Orthez |
|
|
Poule 11
| Equipe I
Journée N° 14 |
Dimanche 16 Février - 15h30 | AS Bayonne | 23 - 29 | Larressore |
A.C.L.R | 21 - 25 | Arcangues |
Biscarrosse | 24 - 20 | Capbreton Hossegor |
Cambo les Bains | 17 - 42 | Hendaye |
Saint Palais | 21 - 14 | Bardos |
|
Prochaine journée N° 15 |
Dimanche 02 Mars - 15h15 | Arcangues | - | AS Bayonne |
Capbreton Hossegor | - | A.C.L.R |
Biscarrosse | - | Saint Palais |
Larressore | - | Cambo les Bains |
Hendaye | - | Bardos |
|
| Equipe II
Journée N° 14 |
Dimanche 16 Février - 14h00 | AS Bayonne | 30 - 25 | Larressore |
A.C.L.R | 12 - 8 | Arcangues |
Biscarrosse | 9 - 12 | Capbreton Hossegor |
Cambo les Bains | 14 - 15 | Hendaye |
Saint Palais | 22 - 14 | Bardos |
|
Prochaine journée N° 15 |
Dimanche 02 Mars - 13h30 | Arcangues | - | AS Bayonne |
Capbreton Hossegor | - | A.C.L.R |
Biscarrosse | - | Saint Palais |
Larressore | - | Cambo les Bains |
Hendaye | - | Bardos |
|
|
Poule 12
| Equipe I
Journée N° 14 |
Dimanche 16 Février - 15h15 | Chauray | 14 - 46 | Puilboreau |
Leognan | 22 - 15 | Royan Saujon |
Poitiers | 42 - 10 | Blaye |
Dimanche 30 Mars - 15h15 | Cadaujac | - | Gradignan |
Stade Bordelais | - | Parthenay |
|
Prochaine journée N° 15 |
Dimanche 02 Mars - 15h15 | Royan Saujon | - | Chauray |
Gradignan | - | Leognan |
Cadaujac | - | Poitiers |
Puilboreau | - | Stade Bordelais |
Parthenay | - | Blaye |
|
| Equipe II
Journée N° 14 |
Dimanche 16 Février - 13h30 | Chauray | 10 - 49 | Puilboreau |
Leognan | 29 - 8 | Royan Saujon |
Poitiers | 40 - 49 | Blaye |
Dimanche 30 Mars - 13h30 | Cadaujac | - | Gradignan |
Stade Bordelais | - | Parthenay |
|
Prochaine journée N° 15 |
Dimanche 02 Mars - 13h30 | Royan Saujon | - | Chauray |
Gradignan | - | Leognan |
Cadaujac | - | Poitiers |
Puilboreau | - | Stade Bordelais |
Parthenay | - | Blaye |
|
|
Journée(s) reportée(s) au 18-Feb-2025
|
|
journée n° 14 prévue le 16-03-2025
|
Cadaujac - Gradignan reportée au 30-Mar-2025 Stade Bordelais - Parthenay reportée au 30-Mar-2025 |
Poule 13
| Equipe I
Journée N° 14 |
Dimanche 16 Février - 15h15 | NSL Rugby | 19 - 24 | OC Montlucon |
Pompadour | 20 - 16 | Clermont UC Aubière |
Ussel | 20 - 26 | Gueret |
Argentat | 14 - 6 | Issoudun |
Dimanche 16 Février - 16h15 | Saint Junien | 14 - 45 | Isle sur vienne |
|
Prochaine journée N° 15 |
Dimanche 02 Mars - 15h15 | Isle sur vienne | - | NSL Rugby |
Clermont UC Aubière | - | Saint Junien |
Pompadour | - | Argentat |
OC Montlucon | - | Ussel |
Gueret | - | Issoudun |
|
| Equipe II
Journée N° 14 |
Dimanche 16 Février - 13h30 | NSL Rugby | 43 - 35 | OC Montlucon |
Pompadour | 17 - 17 | Clermont UC Aubière |
Ussel | 32 - 24 | Gueret |
Argentat | 40 - 7 | Issoudun |
Dimanche 16 Février - 14h30 | Saint Junien | 7 - 55 | Isle sur vienne |
|
Prochaine journée N° 15 |
Dimanche 02 Mars - 13h30 | Isle sur vienne | - | NSL Rugby |
Clermont UC Aubière | - | Saint Junien |
Pompadour | - | Argentat |
OC Montlucon | - | Ussel |
Gueret | - | Issoudun |
|
|
Journée(s) reportée(s) au 18-Feb-2025
|
|
journée n° 12 prévue le 19-02-2025
|
NSL Rugby - Issoudun reportée au 30-Mar-2025 |
Poule 14
| Equipe I
Journée N° 13 |
Dimanche 09 Février - 15h15 | Basse Goulaine | 25 - 20 | Saint Nazaire Ovalie |
Trignac | 25 - 0 | Vitre |
Bruz | 19 - 21 | Plouzane |
Concarneau | 15 - 14 | Chapelle sur Erdre |
Les Sables d Olonne | 34 - 0 | RUP Lorient |
|
Prochaine journée N° 14 |
Dimanche 16 Février - 15h15 | Saint Nazaire Ovalie | - | Trignac |
Vitre | - | Bruz |
Plouzane | - | Concarneau |
RUP Lorient | - | Basse Goulaine |
Chapelle sur Erdre | - | Les Sables d Olonne |
|
| Equipe II
Journée N° 13 |
Dimanche 09 Février - 13h30 | Basse Goulaine | 27 - 26 | Saint Nazaire Ovalie |
Trignac | 25 - 0 | Vitre |
Bruz | 22 - 60 | Plouzane |
Concarneau | 0 - 63 | Chapelle sur Erdre |
Les Sables d Olonne | 25 - 0 | RUP Lorient |
|
Prochaine journée N° 14 |
Dimanche 16 Février - 13h30 | Saint Nazaire Ovalie | - | Trignac |
Vitre | - | Bruz |
Plouzane | - | Concarneau |
RUP Lorient | - | Basse Goulaine |
Chapelle sur Erdre | - | Les Sables d Olonne |
|
|
Journée(s) reportée(s) au 18-Feb-2025
|
|
journée n° 11 prévue le 12-01-2025
|
RUP Lorient - Saint Nazaire Ovalie reportée au 30-Mar-2025 Bruz - Chapelle sur Erdre reportée au 30-Mar-2025 |
Poule 15
| Equipe I
Journée N° 14 |
Dimanche 16 Février - 15h15 | Bagneux | 60 - 22 | Sancerre |
Vitry sur Seine | 68 - 14 | Nogent le rotrou |
Blois | 19 - 29 | Le Mans |
Pithiviers | 23 - 20 | Sucy en brie |
Vendome | 22 - 24 | Angers |
|
Prochaine journée N° 15 |
Dimanche 02 Mars - 15h15 | Nogent le rotrou | - | Bagneux |
Le Mans | - | Vitry sur Seine |
Blois | - | Vendome |
Sancerre | - | Pithiviers |
Sucy en brie | - | Angers |
|
| Equipe II
Journée N° 14 |
Dimanche 16 Février - 13h30 | Bagneux | 66 - 14 | Sancerre |
Vitry sur Seine | 40 - 26 | Nogent le rotrou |
Blois | 22 - 17 | Le Mans |
Pithiviers | 11 - 43 | Sucy en brie |
Vendome | 7 - 44 | Angers |
|
Prochaine journée N° 15 |
Dimanche 02 Mars - 13h30 | Nogent le rotrou | - | Bagneux |
Le Mans | - | Vitry sur Seine |
Blois | - | Vendome |
Sancerre | - | Pithiviers |
Sucy en brie | - | Angers |
|
|
Journée(s) reportée(s) au 18-Feb-2025
|
|
journée n° 12 prévue le 19-02-2025
|
Vendome - Pithiviers reportée au 30-Mar-2025 |
Poule 16
| Equipe I
Journée N° 14 |
Dimanche 16 Février - 15h15 | Montesson | 42 - 12 | Pont Audemer |
Boulogne Billancourt | 31 - 36 | Clamart |
Caen | 34 - 19 | XV Couronnais |
Exempt | - | Bernay |
Rouen UC | 12 - 85 | Clichy |
|
Prochaine journée N° 15 |
Dimanche 02 Mars - 15h15 | Clamart | - | Montesson |
Clichy | - | Boulogne Billancourt |
Pont Audemer | - | Caen |
XV Couronnais | - | Bernay |
Rouen UC | - | Exempt |
|
| Equipe II
Journée N° 14 |
Dimanche 16 Février - 13h30 | Montesson | 25 - 0 | Pont Audemer |
Boulogne Billancourt | 31 - 0 | Clamart |
Caen | 43 - 5 | XV Couronnais |
Exempt | - | Bernay |
Rouen UC | 7 - 75 | Clichy |
|
Prochaine journée N° 15 |
Dimanche 02 Mars - 13h30 | Clamart | - | Montesson |
Clichy | - | Boulogne Billancourt |
Pont Audemer | - | Caen |
XV Couronnais | - | Bernay |
Rouen UC | - | Exempt |
|
|
|
--Signaler une erreur--
|
|