-------
|
|
Compétitions Régionales
Ligue de Normandie
Régionale 1 - Poule 1
(Ex honneur/ promotion honneur)
| Equipe I
Journée N° 14 |
Dimanche 23 mars - 15h00 | Yvetot | 21 - 20 | Mont Saint Aignan |
Gravenchon | 27 - 36 | l Aigle |
Granville | 17 - 37 | Lisieux |
Dimanche 23 mars - 15h15 | Le Grand Quevilly | 14 - 17 | Dieppe |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 42 | 14 |
2 | | 42 | 14 |
3 | | 38 | 14 |
4 | | 34 | 14 |
5 | | 33 | 14 |
6 | | 26 | 14 |
7 | | 25 | 14 |
8 | | 21 | 14 |
| Equipe II
Journée N° 14 |
Dimanche 23 mars - 13h15 | Le Grand Quevilly | 28 - 34 | Dieppe |
Yvetot | 10 - 17 | Mont Saint Aignan |
Granville | 28 - 34 | Lisieux |
Gravenchon | 25 - 0 | l Aigle |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 57 | 14 |
2 | | 37 | 14 |
3 | | 36 | 14 |
4 | | 32 | 14 |
5 | | 28 | 14 |
6 | | 24 | 14 |
7 | | 20 | 14 |
8 | | 10 | 14 |
|
Régionale 2 - Poule 1
(Ex 1re/ 2me série)
| Equipe I
Journée N° 14 |
Dimanche 23 mars - 14h30 | Le Havre RC | 33 - 45 | Flamanville |
Dimanche 23 mars - 15h00 | Saint Lo | 19 - 21 | Coutances |
Herouville Saint Clair | 12 - 12 | Alencon |
Port du Havre | 14 - 34 | Cherbourg |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 64 | 14 |
2 | | 51 | 14 |
3 | | 41 | 14 |
4 | | 33 | 14 |
5 | | 26 | 14 |
6 | | 25 | 14 |
7 | | 16 | 14 |
8 | | 10 | 14 |
| Equipe II
Journée N° 14 |
Dimanche 23 mars - 13h45 | Herouville Saint Clair | 61 - 17 | Alencon |
Le Havre RC | 0 - 25 | Flamanville |
Port du Havre | 22 - 26 | Cherbourg |
Saint Lo | 72 - 12 | Coutances |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 46 | 14 |
2 | | 44 | 14 |
3 | | 41 | 14 |
4 | | 36 | 14 |
5 | | 34 | 14 |
6 | | 21 | 14 |
7 | | 16 | 14 |
8 | | 0 | 15 |
|
Régionale 3 - Poule 1
(Ex 3me/ 4me série)
Journée N° 14 |
Dimanche 16 mars - 15h00 | Barentin | 36 - 40 | Forges les Eaux |
Fecamp | 28 - 42 | Les Andelys |
Vernon | 28 - 28 | Thuit Signol |
|
|
Pl |
Equipe |
Points |
J |
1 | | 44 | 11 |
2 | | 38 | 10 |
3 | | 29 | 11 |
4 | | 21 | 11 |
5 | | 10 | 10 |
6 | | 9 | 10 |
7 | | 9 | 11 |
Rencontre(s) soumise(s) à Péréquation(s)
|
journée n° 4 prévue le 13-11-2024
|
Vernon - Eu |
|
--Signaler une erreur--
|
|